Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 31, 400 M. EST.IND. MASC., 13/07/03, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
 1 44170130  AITOR ALDASORO GONZALEZ    82 0242-ZARAUTZ K.E.     5.14.74    31.44  1.08.02  2.35.18  4.01.25  19,0
 2 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    5.26.11    34.44  1.14.57  2.39.83  4.14.52  16,0
 3 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     5.29.74    35.39  1.16.54  2.39.76  4.17.94
 4 72483481  ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADES 84 0484-IZARRAITZ I.E.   5.35.47    35.19  1.14.97  2.39.44  4.17.48
 5 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    5.46.52    35.24  1.15.54  2.44.40  4.29.07
 6 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     5.48.55    36.40  1.18.54  2.55.12  4.32.48
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
 R.Federac.=  8.53.23$
P. Cขd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs