Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 39, 400 M. LIBRE FEM., 13/07/03, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. JUNIOR 87
 1 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.49.00    33.09  1.09.36  2.22.37           19,0
 2 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     5.08.49    34.53  1.13.08  2.32.19           16,0
 3 44332887  GARAZI OSA OSA             87 0242-ZARAUTZ K.E.     5.12.80    35.20  1.14.33  2.34.12           14,0
 4 72471846  ANE URRETA SANZ            87 0292-IGARONDO I.B.    5.13.73    36.29  1.16.10  2.36.28           13,0
 5 72748003  IHANIRE URTEAGA CID        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  5.14.58    35.36  1.14.32  2.34.94           12,0
 6 44333480  SANDRA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 87 0127-TOLOSA C.F.      5.18.67    37.88  1.17.59  2.38.05           11,0
 7 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        5.25.43    35.94  1.15.69  2.38.97         
   44561067  KATTALIN OTEGI JAUREGI     87 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás