Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 40, 400 M. LIBRE MASC., 13/07/03, 17.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. JUNIOR 86
 1 72492958  IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA  86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.28.88    30.68  1.04.66  2.13.45           19,0
 2 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    4.46.79    32.16  1.07.42  2.20.09           16,0
 3 44333270  IÑAKI ORTEGA ULACIA        86 0292-IGARONDO I.B.    4.47.64    32.61  1.08.11  2.21.63           14,0
 4 72455587  LIHER UGARTE DIEZ          86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.47.67    32.09  1.08.05  2.20.59           13,0
 5 74331687  LIZAR AZKUNE ULLA          86 0242-ZARAUTZ K.E.     4.48.59    32.06  1.07.35  2.20.20           12,0
 6 99170194  TIAGO MARCELINO DOS SANTOS 86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.51.34    33.63  1.10.13  2.23.74           11,0
 7 72504649  MIKEL PEÑAGARIKANO LIZASO  86 0618-LASARTE I.E.     4.52.57    32.30  1.09.33  2.23.37           10,0
 8 72455152  IBAN PEREZ HERNANDEZ       86 0483-ALOÑA MENDI K.E  4.57.46    33.38  1.10.14  2.27.17            9,0
   44559017  JON FERNANDEZ GIL          86 0612-BIDASOA XXI CDN N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs