Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 15, 200 M. BRAZA MASC., 06/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 16076837  EDER ISUSKIZA BENGOETXEA   82 0408-ASKARTZA C.      2.26.78    32.19  1.09.47                      69
 2 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      2.26.80    33.89  1.11.34                      69
 3 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   2.31.54    33.96  1.12.28                      63
 4 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.31.91    32.79  1.10.93                      62
 5 44640198  NICOLAS CAREAGA CIERVIDE   84 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.35.23    34.68  1.15.11                      58
 6 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.35.76    34.65  1.14.27                      58
 7 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.37.52    35.40  1.14.75                      56
 8 72733430  BILINTX KN™RR REKONDO      83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.37.69    35.14  1.14.55                      56
 9 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.39.08    35.56  1.16.38                      54
10 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      2.40.05    33.78  1.13.18                      53
11 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     2.40.89    36.66  1.18.06                      52
12 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    2.42.69    35.93  1.16.75                      51
13 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.44.17    36.95  1.18.46                      49
14 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     2.44.59    34.14  1.15.22                      49
15 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.      2.45.93    36.57  1.19.34                      48
16 45817184  JOSE ANGEL CURIEL ROBLES   85 0237-SANTURZI C.N.    2.50.68    37.15  1.19.36                      44
17 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     2.56.40    40.85  1.25.88                      40
18 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.57.82    40.38  1.25.31                      39
19 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    3.01.99    40.67  1.26.91                      36
20 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     3.07.86    41.74  1.29.52                      33
21 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      88 0700-ARTALEKU I.E.    3.13.61    41.37  1.29.80                      30
   99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.   DESC.                                       
   22727924  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.  DESC.                                       
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   ABAND.                                      
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs