Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 16, 200 M. BRAZA FEM., 06/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.43.56    38.80  1.19.27                      67
 2 72406055  CRISTINA RODRIGUEZ BOUZO   88 0409-BARAKALDO C.N.   2.43.89    38.05  1.20.32                      67
 3 44560494  ITSASNE MARCOS MUNDUATE    85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.48.16    38.95  1.21.26                      62
 4 44630989  NEREA RAMIREZ VERA         87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.52.36    40.16  1.25.07                      57
 5 72728597  ANE ERRASTI ITURRIZAR      87 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.52.48    40.33  1.25.13                      57
 6 72502997  GARAZI ALDUNTZIN MARTINEZ  87 0147-EASO C.N.        2.53.06    39.52  1.23.59                      57
 7 72739850  MAIALEN PZ.ARRILUCEA       85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.54.28    40.32  1.25.01                      55
 8 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   2.56.54    41.22  1.25.75                      53
 9 45819306  IRATXE ARRIBAS CALVO       87 0492-SESTAO C.N.      2.57.37    40.13  1.25.87                      53
10 99170547  SAIOA LAS PEÑAS ALDAZ      88 0147-EASO C.N.        2.58.05    41.77  1.26.29                      52
11 16081568  ANE BACIGALUPE MARTINEZ    88 0353-FADURA C.N.      2.59.07    39.20  1.25.41                      51
12 72682323  BERTHA ERRO MTZ. DE OLCOZ  86 0103-AMAYA CIUDAD D.  3.00.52    40.20  1.26.55                      50
13 44675714  NEREA MARTINEZ ESTEVEZ     87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   3.02.65    41.65  1.28.61                      48
14 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.04.30    43.03  1.30.31                      47
15 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.     3.04.48    41.49  1.27.55                      47
16 72695327  SARAI PEREZ CIDRIAIN       87 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.05.83    41.87  1.29.30                      46
17 99170587  ICIAR TARDAGUILA FERNANDEZ 89 0353-FADURA C.N.      3.06.45    41.43  1.28.80                      45
18 99170087  BLANCA LASO VELEZ          88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   3.07.87    42.27  1.30.68                      44
19 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      3.13.66    42.68  1.31.33                      40
20 72511540  IRENE GAZTELUMENDI         89 0123-FORTUNA C.D.     3.20.09    45.79  1.36.15                      36
21 09900472  OHIANE AGIRREOA BILBAO     90 0624-ONDARRU IGERI T  3.20.32    45.46  1.36.48                      36
22 78884510  NAGORE FERRERO GUIMERANS   88 0624-ONDARRU IGERI T  3.31.09    45.30  1.37.57                      31
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs