Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 19, 200 M. EST.IND. MASC., 06/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.      2.09.08    27.92                               76
 2 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.14.18    28.79                               68
 3 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.16.20    29.42                               65
 4 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.00    31.03                               61
 5 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.19.68    30.76                               60
 6 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.21.31    31.06                               58
 7 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.24.26    31.28                               54
 8 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.24.47    30.90                               54
 9 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA C.      2.25.04    30.50                               54
10 78925057  GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ  85 0408-ASKARTZA C.      2.25.08    30.40                               54
11 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.26.59    31.76                               52
12 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.      2.27.12    30.38                               51
13 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.27.33    32.28                               51
14 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.27.70    32.13                               51
15 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     2.30.25    32.76                               48
16 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    2.30.93    31.87                               47
17 22746124  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   2.31.37    31.35                               47
18 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   2.33.70    33.55                               45
19 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.34.00    31.59                               45
20 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    2.35.33    33.65                               44
21 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.36.12    34.38                               43
22 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     2.36.98    33.96                               42
23 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.38.85    33.07                               41
24 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     2.43.64    36.91                               37
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs