Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 3, 200 M. ESPALDA MASC., 06/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.09.26    30.20  1.02.50                      72
 2 16074714  MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85 0408-ASKARTZA C.      2.14.52    31.30  1.04.73                      63
 3 78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85 0408-ASKARTZA C.      2.15.06    32.48  1.06.60                      63
 4 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.16.19    32.10  1.06.28                      61
 5 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.18.27    32.74  1.07.92                      58
 6 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     2.19.21    32.90  1.07.42                      57
 7 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    2.19.24    32.24  1.07.37                      57
 8 45815801  AINGERU SAEZMIERA          85 0237-SANTURZI C.N.    2.21.42    33.35  1.08.61                      55
 9 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.22.39    33.39  1.09.50                      53
10 72748711  IMANOL EZQUERRA IBARRARAN  84 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.22.76    33.10  1.08.57                      53
11 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    2.23.83    33.10  1.08.87                      52
12 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  2.24.03    33.88  1.10.67                      52
13 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   2.24.07    33.67  1.09.93                      52
14 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    2.25.80    33.45  1.10.25                      50
15 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.27.74    34.90  1.12.75                      48
16 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   2.28.15    34.76  1.12.50                      47
17 16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.      2.28.95    33.50  1.10.78                      47
18 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.32.63    35.55  1.13.74                      43
19 78931916  EMILIO JOSE TOUZA OLIVEIRA 87 0353-FADURA C.N.      2.33.85    35.18  1.13.42                      42
20 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.36.61    36.69  1.16.91                      40
21 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.38.78    35.65  1.15.61                      38
22 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.39.76    36.86  1.17.28                      38
23 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    2.41.05    36.82  1.17.02                      37
24 P00103012 RUBEN PEREZ ITURRALDE      87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.47.74    36.07  1.17.04                      32
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs