Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 25, 200 M. LIBRE FEM., 07/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72404163  ARANTXA RAMOS PLASENSIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   2.07.36    30.34  1.02.57                      77
 2 72746632  OIANE ALDA GASTIAIN        87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.10.57    31.14  1.03.92                      71
 3 15257388  MIRIAN PUERTA LOPETEGUI    86 0612-BIDASOA XXI CDN  2.11.27    30.58  1.03.30                      70
 4 44688499  IRATXE DUÑABEITIA USATEGI  86 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.13.52    32.37  1.06.44                      66
 5 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.17.10    32.87  1.07.30                      61
 6 44341059  EDURNE ARRIZABALAGA        86 0353-FADURA C.N.      2.17.26    31.51  1.05.80                      61
 7 44553567  IBONE HOYOS EMAZABAL       81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.17.64    32.37  1.07.16                      61
 8 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     2.18.72    32.48  1.07.43                      59
 9 72398916  MIREN VALLEJO RUIZ         88 0409-BARAKALDO C.N.   2.20.92    32.84  1.08.98                      56
10 45815351  ITZASNE ALVAREZ MONTOSA    86 0492-SESTAO C.N.      2.22.31    33.29  1.08.74                      55
11 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.23.15    33.65  1.10.38                      54
12 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T  2.23.19    33.53  1.09.80                      54
13 72743848  ENARA HERRAN MARTINEZ      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.23.37    34.10  1.10.48                      54
14 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   2.24.17    33.77  1.10.55                      53
15 99170811  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.25.01    34.02  1.11.03                      52
16 72742203  AINHOA IRURE YOLDI         84 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.25.28    33.68  1.09.77                      51
17 99170193  ALAZNE FERNANDEZ ROCA      86 0353-FADURA C.N.      2.28.95    34.34  1.11.40                      48
18 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     2.30.46    35.47  1.14.75                      46
19 99170548  AINHOA LARRINAGA STERN     88 0147-EASO C.N.        2.42.68    37.77  1.19.43                      36
20 78884510  NAGORE FERRERO GUIMERANS   88 0624-ONDARRU IGERI T  2.45.20    36.32  1.18.53                      35
21 09712044  IRATXE JIMENEZ MARQUEZ     90 0492-SESTAO C.N.      2.57.40    40.07  1.23.85                      28
   72693147  KATIA MEDINA TORRENS       86 0638-LAGUN.BARAÑAIN  BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs