Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 26, 200 M. LIBRE MASC., 07/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0408-ASKARTZA C.      1.56.05    26.93    56.45                      74
 2 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.      1.56.25    27.24    56.49                      74
 3 44675446  SENDOA LOPEZ ORTEGA        85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.58.50    27.66    57.79                      70
 4 16056747  BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA    79 0353-FADURA C.N.      1.59.50    26.88    56.25                      68
 5 72737067  ION IÑAKI MUZAS EISENHOFER 83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.01.20    26.99    56.63                      65
 6 72744604  ANDER SANCHEZ VERGARA      84 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.01.22    28.65    59.57                      65
 7 72392555  JONATHAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKALDO C.N.   2.01.79    28.85  1.00.19                      64
 8 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      2.04.04    29.11  1.00.67                      61
 9 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.     2.04.37    30.65  1.02.47                      60
10 44559959  ENETZ URKIA RODRIGUEZ      84 0612-BIDASOA XXI CDN  2.06.38    29.29  1.01.39                      57
11 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  2.06.70    29.71  1.02.27                      57
12 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.06.98    29.54  1.01.77                      57
13 72487365  IMANOL GOENAGA EGIBAR      86 0292-IGARONDO I.B.    2.07.13    29.67  1.01.56                      56
14 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.08.28    29.44  1.01.59                      55
15 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    2.10.87    29.91  1.02.57                      52
16 22721535  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   2.12.78    29.97  1.03.35                      49
17 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    2.15.18    32.03  1.07.29                      47
18 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     2.15.39    31.39  1.04.79                      47
19 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    2.16.08    31.90  1.06.50                      46
20 72724838  ADRIAN MUÑOZ DE LA PARTE   86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.16.42    31.52  1.06.01                      46
21 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.18.06    31.30  1.05.86                      44
22 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    2.18.33    32.39  1.07.19                      44
23 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.19.86    31.83  1.07.21                      42
24 72453255  EGOI BENITEZ RIAÑO         86 0289-ORDIZIA K.E.     2.27.40    33.08  1.10.08                      36
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs