Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 28, 100 M. ESPALDA MASC., 07/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72733335  DIEGO UZKIANO OGUETA       83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.00.02    29.51                               71
 2 44559858  XABIER PEDRUELO TAPIA      85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.00.06    29.27                               71
 3 16074714  MIKEL ELLAURI IBARRONDO    85 0408-ASKARTZA C.      1.01.72    30.29                               65
 4 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.02.70    30.52                               62
 5 78922933  ARTURO CARRACEDO BLANCO    85 0408-ASKARTZA C.      1.03.14    31.18                               61
 6 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     1.03.46    30.80                               60
 7 45820353  ENDIKA ESTEBANEZ ALONSO    86 0237-SANTURZI C.N.    1.03.71    30.83                               59
 8 72718681  XABIER GLZ.HEREDIA         82 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.04.02    31.29                               58
 9 16070033  URTZI S. CAMARERO VILLA    81 0353-FADURA C.N.      1.04.59    31.26                               57
10 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.04.96    31.26                               56
11 72485654  IÑAKI LEKUONA PINDADO      84 0289-ORDIZIA K.E.     1.05.01    31.42                               56
12 44152856  DANIEL CARRETERO GAZTAÑAGA 85 0292-IGARONDO I.B.    1.06.80    32.58                               51
13 44560085  VICENTE MAGAN GAMON        85 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.87    32.58                               51
14 16082528  UNAI BILBAO TELO           86 0353-FADURA C.N.      1.07.27    32.82                               50
15 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.08.49    33.60                               47
16 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   1.08.65    33.06                               47
17 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.08.72    33.26                               47
18 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.08.80    33.01                               47
19 44559263  AITOR CUENDE ISUSKIZA      85 0700-ARTALEKU I.E.    1.11.08    33.57                               42
20 72720980  JOSE Mª RAMOS ALBAINA      85 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.11.12    34.00                               42
21 09600788  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.    1.11.72    34.62                               41
22 35777378  LIHER PILLADO ARBIDE       85 0700-ARTALEKU I.E.    1.13.41    35.33                               38
23 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.13.44    35.80                               38
24 P00103012 RUBEN PEREZ ITURRALDE      87 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.17.07    35.03                               33
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs