Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 30, 400 M. EST.IND. MASC., 07/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 16077504  IBON ARREGI MARTIN-LARA    83 0353-FADURA C.N.      4.42.10    29.65  1.04.90  2.16.23  3.39.03    71
 2 72401248  ZIGOR DIAZ MERCADO         84 0408-ASKARTZA C.      4.42.90    29.47  1.03.37  2.15.96  3.38.83    70
 3 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.53.32    30.01  1.04.71  2.20.19  3.44.20    63
 4 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.55.87    31.75  1.08.35  2.26.49  3.50.51    61
 5 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   4.56.01    31.51  1.06.46  2.24.13  3.49.63    61
 6 45675842  JON ANDER COTANO ARTETXE   83 0408-ASKARTZA C.      5.01.23    30.66  1.05.11  2.20.63  3.48.92    58
 7 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN  5.04.90    31.84  1.06.82  2.23.84  3.54.17    56
 8 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    5.06.44    31.69  1.07.86  2.27.26  3.57.16    55
 9 72733245  FCO.JAVIER GIL QUINTANA    82 0A10-I.GASTEIZ C.D.   5.08.84    32.64  1.09.83  2.32.18  3.59.02    54
10 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    5.10.07    31.36  1.10.41           3.59.20    53
11 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   5.10.19    32.17  1.09.42  2.31.23  3.58.33    53
12 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN  5.10.20    34.02  1.13.29  2.31.75  4.01.44    53
13 72731578  ISAAC ALONSO GZ DE HEREDIA 82 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.13.87    33.33  1.10.46  2.30.56  4.03.30    51
14 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   5.15.41    34.79  1.14.78  2.38.16  4.05.01    50
15 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.16.26    33.13  1.10.76  2.32.99  4.06.48    50
16 72482154  IÑAKI AGUIRRE              80 0700-ARTALEKU I.E.    5.19.31    32.25  1.11.34  2.30.42  4.01.66    49
17 78931916  EMILIO JOSE TOUZA OLIVEIRA 87 0353-FADURA C.N.      5.22.10    32.06  1.08.04  2.30.38  4.06.79    47
18 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    5.24.39    33.85  1.12.81  2.35.61  4.06.81    46
19 44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.     5.28.94    34.20  1.13.96  2.37.94  4.16.21    44
20 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    5.30.05    35.65  1.17.48  2.39.47  4.14.90    44
21 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     5.36.29    35.94  1.18.81  2.50.02  4.22.11    41
22 72311805  JON SIMON                  85 0237-SANTURZI C.N.    5.48.68    37.26  1.22.26  2.48.28  4.30.93    37
23 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     6.01.02    39.94  1.27.67  2.56.18  4.40.88    33
24 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     6.01.55    35.82  1.19.75  2.49.08  4.34.29    33
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs