Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 4, 200 M. ESPALDA FEM., 06/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72469719  MIREN ITURBE URRETABIZKAIA 83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.29.97    35.64  1.13.66                      60
 2 72404230  JANIRE PEREZ VALDIVIELSO   87 0409-BARAKALDO C.N.   2.30.61    35.68  1.13.70                      59
 3 44562944  NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ  87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.32.04    36.91  1.15.46                      57
 4 44676978  IRENE CUADRADO CABEZAS     88 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.32.90    35.58  1.14.41                      56
 5 72689698  LEIRE ORZAIZ IBARRA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.33.37    36.03  1.14.06                      56
 6 72700301  AMAYA FERNANDEZ DE CELIS   87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.35.05    37.13  1.16.41                      54
 7 72743837  ITZIAR AJURIA FORONDA      85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.38.51    35.76  1.14.97                      50
 8 44172613  AMAIA ODRIOZOLA MARINO     87 0624-ONDARRU IGERI T  2.39.55    37.69  1.17.89                      49
 9 72742763  ITSASO MANSILLA ROSADO     87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.43.63    38.93  1.20.25                      46
10 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      2.43.70    36.47  1.17.57                      46
11 45820337  ARRATE ANTUÑANO MARTIN     88 0409-BARAKALDO C.N.   2.45.77    39.50  1.21.77                      44
12 44138099  ANDREA SALABERRIA OLIVEIRA 86 0123-FORTUNA C.D.     2.47.50    39.20  1.21.50                      43
13 72744823  LETICIA PENA MARTINEZ      85 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.51.06    40.17  1.23.34                      40
14 45823511  XILA TARACIDO JIMENEZ      90 0492-SESTAO C.N.      2.51.34    39.11  1.22.75                      40
15 45673176  OLAIA SANCHEZ BARREIRO     82 0492-SESTAO C.N.      2.52.90    40.66  1.23.57                      39
16 99170811  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        2.53.82    41.42  1.25.55                      38
17 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.     2.54.75    42.39  1.27.13                      38
18 72466670  PIERA ALVAREZ AGUADO       88 0147-EASO C.N.        2.56.81    41.22  1.25.34                      36
19 P00638023 IRATI ZUBIALDE GARCIA      90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.24.53    49.01  1.41.03                      23
20 P0063801  LAURA ERRO PAZ             90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   3.25.56    47.95  1.40.04                      23
   09718456  ANE ORTEGA                 90 0353-FADURA C.N.     DESC.                                       
   09712256  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0624-ONDARRU IGERI T DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs