Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 32, 50 M. MARIPOSA MASC., 07/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo                                     Punto
 1 44621893  JAVIER URTASUN BASARTE     80 0103-AMAYA CIUDAD D.    25.59                                        78
 2 16072084  MIGEL SANTOLAYA DEL VAL    79 0408-ASKARTZA C.        26.03                                        74
 3 16077515  IÑAKI BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        26.60                                        69
 4 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    26.63                                        69
 5 16056747  BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA    79 0353-FADURA C.N.        27.02                                        66
 6 44557355  FERNANDO ESTOMBA ARROYO    80 0612-BIDASOA XXI CDN    27.12                                        65
 7 72463305  BORJA IRADIER              80 0408-ASKARTZA C.        27.31                                        64
 8 44677418  ANDER LOPEZ OTXOA DE OLANO 76 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.70                                        61
 9 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.    27.71                                        61
10 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.      28.45                                        57
11 44631631  ALVARO OROZ ZALBA          78 0103-AMAYA CIUDAD D.    28.55                                        56
12 72724667  AITOR HERNANDEZ            84 0A10-I.GASTEIZ C.D.     28.76                                        55
13 72453148  IKER PEREZ GIBELALDE       75 0289-ORDIZIA C.N.       29.17                                        52
14 44156186  MIKEL QUEREJETA LASA       79 0289-ORDIZIA K.E.       29.37                                        51
15 44332504  IBAI PAGOLA ARRUE          85 0292-IGARONDO I.B.      29.51                                        51
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.     29.51                                        51
17 46059761  IVAN REBOLLO PIMENTEL      76 0123-FORTUNA C.D.       29.72                                        50
18 45815494  JONATHAN DIAZ NIEVA        85 0237-SANTURZI C.N.      29.90                                        49
19 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.      30.49                                        46
20 44165783  ASIER ALDABALDETREKU       78 0123-FORTUNA C.D.       30.61                                        45
21 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.      30.84                                        44
22 45820336  UNAI ANTUÑANO MARTIN       86 0409-BARAKALDO C.N.     31.81                                        40
23 72397260  GAIZKA LOPEZ SAEZ          86 0409-BARAKALDO C.N.     32.27                                        39
24 72580278  BORJA PEREZ PALACIOS       85 0700-ARTALEKU I.E.      32.53                                        38
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs