Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 38, 200 M. MARIPOSA MASC., 07/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72401248  ZIGOR DIAZ MERCADO         84 0408-ASKARTZA C.      2.08.45    29.71  1.02.74                      72
 2 72708586  JORGE CASI GOÑI            82 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.14.13    30.14  1.04.64                      63
 3 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   2.14.82    31.10  1.05.59                      62
 4 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN  2.15.71    31.01  1.04.54                      61
 5 45675842  JON ANDER COTANO ARTETXE   83 0408-ASKARTZA C.      2.16.71    32.85  1.08.01                      59
 6 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    2.19.04    30.96  1.06.78                      56
 7 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.14    31.96  1.08.11                      56
 8 44631631  ALVARO OROZ ZALBA          78 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.19.40    32.25  1.08.25                      56
 9 72737067  ION IÑAKI MUZAS EISENHOFER 83 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.20.84    32.31  1.08.52                      54
10 22746124  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   2.23.54    32.36  1.08.84                      51
11 45815494  JONATHAN DIAZ NIEVA        85 0237-SANTURZI C.N.    2.29.31    31.72  1.09.20                      45
12 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    2.30.78    32.69  1.10.67                      44
13 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.31.60    34.97  1.14.07                      43
14 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    2.31.82    33.48  1.11.59                      43
15 78931916  EMILIO JOSE TOUZA OLIVEIRA 87 0353-FADURA C.N.      2.32.83    33.10  1.10.43                      42
16 72470560  IGOR MORABIDE DIEZ         85 0292-IGARONDO I.B.    2.33.55    33.86  1.13.34                      42
17 72748081  ANDONI PEREZ LAGOS         85 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.34.42    34.02  1.11.72                      41
18 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.37.53    34.04  1.14.78                      39
19 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     2.38.77    34.11  1.13.73                      38
20 16080778  ALVARO GARCIA BLANCO       85 0353-FADURA C.N.      2.39.52    32.91  1.11.35                      37
21 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     2.41.61    35.19  1.16.64                      36
22 44127443  ANDER ORMAETXEA BADIOLA    86 0289-ORDIZIA K.E.     2.41.67    33.99  1.15.67                      36
23 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     2.55.63    38.58  1.22.83                      28
24 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   3.06.66    39.21  1.26.88                      23
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs