Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 40, 100 M. BRAZA MASC., 07/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72463305  BORJA IRADIER              80 0408-ASKARTZA C.      1.03.52    29.69                               85
 2 72485003  MARKOS FERNANDEZ PINO      81 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.71    32.54                               70
 3 16076837  EDER ISUSKIZA BENGOETXEA   82 0408-ASKARTZA C.      1.07.84    31.36                               70
 4 44556138  IGOR EMPARAN ARANETA       77 0700-ARTALEKU I.E.    1.08.11    31.47                               69
 5 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.09.12    32.35                               66
 6 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.57    33.31                               62
 7 72494576  EKAIN PZ. DE ARENAZA       86 0289-ORDIZIA K.E.     1.11.36    33.51                               60
 8 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.11.56    33.58                               60
 9 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.11.85    33.47                               59
10 72748712  IÑIGO EZQUERRA IBARRARAN   84 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.11.87    33.41                               59
11 44631631  ALVARO OROZ ZALBA          78 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.12.04    34.70                               58
12 44559076  BORJA MAIZ LARRINAGA       86 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.70    33.91                               57
13 72733245  FCO.JAVIER GIL QUINTANA    82 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.13.94    34.86                               54
14 18446938  CESAR RODRIGO MORENO       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.14.69    34.87                               52
15 45815802  ENEKO SAEZMIERA            87 0237-SANTURZI C.N.    1.15.53    36.19                               51
16 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.01    35.95                               50
17 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.13    34.95                               49
18 72496558  BEÑAT GARMENDIA BERASATEGI 84 0289-ORDIZIA K.E.     1.16.93    36.33                               48
19 45817184  JOSE ANGEL CURIEL ROBLES   85 0237-SANTURZI C.N.    1.17.10    35.01                               47
20 22727924  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.17.15    35.53                               47
21 72754205  MIKEL MAULEON RZ.APODACA   88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.22.01    37.75                               39
22 72501120  ARITZ ALBERDI OLANO        85 0123-FORTUNA C.D.     1.23.99    39.42                               37
23 99170556  LANDER ARRIAGA UNSAIN      88 0700-ARTALEKU I.E.    1.26.68    40.24                               33
   16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.     DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA XXI CDN  9.00.64    31.61  1.05.49  2.14.67  4.31.84    77
 2 72404163  ARANTXA RAMOS PLASENSIA    88 0409-BARAKALDO C.N.   9.07.12    31.93  1.05.75  2.14.82  4.32.29    74
 3 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   9.37.40    34.20  1.09.69  2.21.76  4.46.38    63
 4 72735941  ALOÑA LAJO TXINTXURRETA    83 0108-JUDIZMENDI C.N.  9.50.09    34.81  1.12.48  2.27.96  4.56.30    59
 5 44560017  ITZIAR GARCIA GARCIA       87 0612-BIDASOA XXI CDN  9.56.40    34.30  1.11.53  2.26.97  4.58.24    57
 6 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  9.56.41    34.40  1.11.60  2.27.11  4.58.52    57
 7 45815351  ITZASNE ALVAREZ MONTOSA    86 0492-SESTAO C.N.     10.13.07    34.63  1.11.76  2.27.86  5.02.76    53
 8 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D. 10.24.43    35.11  1.13.80  2.32.90  5.10.86    50
 9 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN  10.26.25    35.26  1.14.74  2.33.99  5.14.97    49
10 72743599  AMAIA ORTIZ LASUEN         88 0108-JUDIZMENDI C.N. 10.26.67    35.60  1.14.56  2.33.42  5.10.96    49
11 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 0123-FORTUNA C.D.    10.26.86    35.70  1.14.42  2.33.64  5.10.47    49
12 72752576  AINARA GARCIA GAZKA        86 0A10-I.GASTEIZ C.D.  10.29.72    36.05  1.15.00  2.34.00  5.14.15    48
13 72744823  LETICIA PENA MARTINEZ      85 0A10-I.GASTEIZ C.D.  10.40.03    35.46  1.14.42  2.34.19  5.14.27    46
14 99170193  ALAZNE FERNANDEZ ROCA      86 0353-FADURA C.N.     10.42.63    37.01  1.17.01  2.36.74  5.18.20    46
15 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.       10.44.49    36.13  1.16.12  2.36.69  5.18.53    45
16 35771917  SARA ALONSO PINILLA        71 0147-EASO C.N.       10.55.40    37.21  1.17.76  2.40.14  5.26.90    43
17 72512491  DIANA CANTERO PEREZ        88 0123-FORTUNA C.D.    11.14.90    38.31  1.19.90  2.44.54  5.35.02    39
18 05674000  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.   11.21.23    40.06  1.22.84  2.48.50  5.40.11    38
19 45818220  AINTZANE CORNEJO ADRIAN    87 0237-SANTURZI C.N.   11.22.13    37.43  1.18.12  2.41.03  5.32.10    38
20 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.     11.35.74    39.75  1.22.90  2.49.12  5.44.82    36
21 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN  11.58.32    37.44  1.20.32  2.50.55  5.54.03    32
   99170521  ZOHARTZE PALACIOS          89 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs