Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 5, 100 M. MARIPOSA MASC., 06/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 72477394  OMAR URBIETA GARATE        81 0612-BIDASOA XXI CDN    58.73    28.14                               68
 2 72401248  ZIGOR DIAZ MERCADO         84 0408-ASKARTZA C.        58.85    27.48                               68
 3 45675842  JON ANDER COTANO ARTETXE   83 0408-ASKARTZA C.      1.00.46    28.03                               62
 4 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.01.74    28.32                               59
 5 15260539  MIKEL BALLAZ REBOLLO       83 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.33    29.38                               57
 6 44559872  ENEKO MERINO SASTRE        81 0700-ARTALEKU I.E.    1.03.05    29.55                               55
 7 72484687  JORGE MARTINEZ TAPIA       84 0292-IGARONDO I.B.    1.04.87    30.43                               50
 8 78918359  MIKEL LEONARDO LICERANZU   83 0353-FADURA C.N.      1.05.91    29.26                               48
 9 45815494  JONATHAN DIAZ NIEVA        85 0237-SANTURZI C.N.    1.06.25    31.18                               47
10 72748081  ANDONI PEREZ LAGOS         85 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.06.33    30.04                               47
11 22746124  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   1.06.95    31.23                               46
12 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.07.50    31.43                               45
13 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.07.81    31.34                               44
14 72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.07.91    31.36                               44
15 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.      1.08.14    30.89                               43
16 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.08.38    30.58                               43
17 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.10.00    33.18                               40
18 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.10.70    33.37                               39
19 44157761  XABIER PEREZ DORRONSORO    84 0289-ORDIZIA K.E.     1.10.71    34.32                               39
20 79170183  TRISTAN UGARTE NIETO       84 0123-FORTUNA C.D.     1.11.22    32.61                               38
21 45820336  UNAI ANTUÑANO MARTIN       86 0409-BARAKALDO C.N.   1.11.44    33.24                               38
22 72311805  JON SIMON                  85 0237-SANTURZI C.N.    1.17.55    33.41                               29
23 72497051  AKAITZ ETXABE CACHO        86 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.81    36.55                               27
   44562372  ALAIN ENCINAS VACAS        85 0700-ARTALEKU I.E.   BAJA                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs