Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 42, 1500 M. LIBRE MASC., 07/12/02, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Club     Tiempo     Parciales                                 Punto
 1 72392555  JONATHAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKALDO C.N.  16.21.63    29.02  1.00.51  2.05.08  4.15.67  8.40.79    72
 2 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N. 16.29.40    29.75  1.01.85  2.07.38  4.18.16  8.44.17    70
 3 72744604  ANDER SANCHEZ VERGARA      84 0A10-I.GASTEIZ C.D.  16.33.82    30.12  1.02.27  2.07.63  4.19.39  8.45.03    69
 4 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.     17.33.81    31.60  1.06.58  2.18.59  4.38.86  9.21.76    58
 5 72731578  ISAAC ALONSO GZ DE HEREDIA 82 0108-JUDIZMENDI C.N. 17.39.50    31.38  1.05.95  2.16.08  4.38.27  9.22.38    57
 6 72495876  ANDRES RIPALDA EPELDE      85 0612-BIDASOA XXI CDN 17.48.88    32.60  1.07.92  2.19.12  4.44.73  9.32.16    56
 7 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN 17.54.60    31.66  1.06.67  2.17.99  4.42.16  9.32.58    55
 8 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D. 17.59.85    33.37  1.09.50  2.22.20  4.47.06  9.39.59    54
 9 22721535  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.  18.06.19    32.40  1.06.83  2.17.04  4.40.25  9.33.59    53
10 45815801  AINGERU SAEZMIERA          85 0237-SANTURZI C.N.   18.07.30    32.23  1.06.31  2.14.83  4.35.60  9.29.17    53
11 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.  18.08.58    31.52  1.06.40  2.16.60  4.42.85  9.36.16    53
12 72809622  IKER MORIANA LARA          86 0103-AMAYA CIUDAD D. 18.24.57    32.27  1.07.64  2.19.66  4.45.68  9.43.68    50
13 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.    18.29.50    33.09  1.08.98  2.21.55  4.48.24  9.48.17    50
14 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO C.N.   18.30.99    34.70  1.11.76  2.26.69  4.56.81  9.53.75    49
15 78925057  GONZALO HERNANDEZ HERNAEZ  85 0408-ASKARTZA C.     18.47.28    32.62  1.08.16  2.20.17  4.47.49  9.52.13    47
16 16082310  JON CORTAZAR URIBASTERRA   85 0353-FADURA C.N.     18.49.84    32.67  1.08.38  2.20.97  4.48.44  9.53.95    47
17 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.   18.51.45    33.84  1.10.91  2.25.49  4.53.19  9.51.99    47
18 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA C.     18.53.59    32.20  1.07.47  2.20.25  4.43.37  9.46.63    47
19 44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.    18.54.67    33.97  1.10.85  2.24.98  4.54.18  9.57.01    46
20 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.   19.13.13    33.14  1.10.49  2.25.08  4.57.46 10.07.99    44
21 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.   19.54.40    33.68  1.11.62  2.30.34  5.10.48 10.28.90    40
22 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.    20.00.43    34.60  1.12.51  2.30.77  5.10.65 10.31.54    39
23 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.    20.35.74    39.06  1.21.28  2.44.66  5.27.94 10.57.30    36
24 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.   20.37.44    35.70  1.15.77  2.37.84  5.22.09 10.58.93    36
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs