Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 9, 400 M. LIBRE MASC., 06/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44147100  XABIER GOYA ISASA          77 0408-ASKARTZA C.      4.03.26    27.17    57.14  1.58.98             74
 2 72701871  ASIER ENERIZ ARRAIZA       86 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.11.02    27.89    59.04  2.02.92             67
 3 44686323  OSCAR ABAD LOPEZ           78 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.13.43    28.17    58.78  2.02.81             65
 4 72392555  JONATHAN FLORENCIO BAZ     86 0409-BARAKALDO C.N.   4.13.56    28.14    59.28  2.03.70             65
 5 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA C.      4.21.45    31.53  1.04.42  2.09.89             60
 6 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   4.21.48    31.08  1.04.48  2.11.04             60
 7 16056747  BEÑAT ELORRIAGA ARANAGA    79 0353-FADURA C.N.      4.22.84    29.10  1.00.33  2.04.47             59
 8 16079808  AITOR SAINZ LETE           84 0353-FADURA C.N.      4.26.22    30.73  1.04.66  2.11.75             56
 9 72731578  ISAAC ALONSO GZ DE HEREDIA 82 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.26.71    29.02  1.01.21  2.08.32             56
10 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.28.47    30.08  1.02.34  2.09.26             55
11 15257919  ANDER MORATE PALACIOS      85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.29.04    30.61  1.04.09  2.12.13             55
12 44683557  JAVIER FUENTES PASTOR      86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   4.34.17    30.45  1.04.71  2.14.26             52
13 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    4.35.76    31.12  1.04.92  2.15.22             51
14 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  4.42.85    32.00  1.06.56  2.18.50             47
15 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.45.33    33.15  1.09.02  2.20.95             46
16 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.46.38    31.58  1.06.71  2.19.24             45
17 45818686  GORKA PINTO FERREIROS      85 0237-SANTURZI C.N.    4.48.93    31.39  1.05.95  2.19.37             44
18 44561069  JAVIER OTEGI JAUREGI       84 0700-ARTALEKU I.E.    4.53.01    33.33  1.09.29  2.23.01             42
19 15260009  JAVIER OTXOA D ZABALEG     82 0700-ARTALEKU I.E.    4.53.68    33.89  1.10.19  2.25.68             42
20 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.00.15    33.53  1.09.87  2.26.69             39
21 44155505  ODEI MAIZ BARANDIARAN      85 0289-ORDIZIA K.E.     5.00.44    33.31  1.09.53  2.24.48             39
22 72754205  MIKEL MAULEON RZ.APODACA   88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   5.18.31    34.91  1.12.84  2.33.75             33
   44332496  AITZOL ARRUABARRENA OTEGI  86 0289-ORDIZIA K.E.    DESC.                                       
   44150426  ANDER BOROBIO MORENO       86 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs