Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 10, 400 M. LIBRE FEM., 06/12/02, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absoluta
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44558762  PAULA CERVANTES HUEGUN     83 0612-BIDASOA XXI CDN  4.20.51    30.48  1.03.26  2.09.67             82
 2 45670890  NAGORE BARRIOS ALICANTE    86 0409-BARAKALDO C.N.   4.42.78    33.55  1.08.49  2.19.17             64
 3 72735941  ALOÑA LAJO TXINTXURRETA    83 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.47.96    34.85  1.11.30  2.23.30             60
 4 44613058  UXUE FRANCO VILLANUEVA     87 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.51.49    34.15  1.10.96  2.25.00             58
 5 72398916  MIREN VALLEJO RUIZ         88 0409-BARAKALDO C.N.   4.52.96    33.02  1.08.51  2.22.06             57
 6 72500838  CARLA MORRAS GOÑI          85 0612-BIDASOA XXI CDN  4.54.54    33.99  1.10.93  2.25.67             56
 7 45815351  ITZASNE ALVAREZ MONTOSA    86 0492-SESTAO C.N.      4.55.13    33.54  1.09.50  2.24.04             56
 8 72494985  IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ  85 0123-FORTUNA C.D.     4.57.81    34.79  1.11.84  2.26.83             54
 9 72742203  AINHOA IRURE YOLDI         84 0A10-I.GASTEIZ C.D.   4.59.34    34.07  1.10.38  2.25.14             54
10 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   4.59.67    35.33  1.13.10  2.30.23             53
11 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  5.00.56    34.69  1.12.28  2.28.17             53
12 72739850  MAIALEN PZ.ARRILUCEA       85 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.01.10    35.39  1.12.86  2.28.91             53
13 72496397  IRATI SAMANIEGO CAMARASA   86 0123-FORTUNA C.D.     5.01.16    34.81  1.11.92  2.27.30             53
14 99170193  ALAZNE FERNANDEZ ROCA      86 0353-FADURA C.N.      5.05.89    35.30  1.13.18  2.30.90             50
15 72752576  AINARA GARCIA GAZKA        86 0A10-I.GASTEIZ C.D.   5.07.96    35.25  1.12.97  2.29.70             49
16 72492638  AMAIA ZOZAIA GUISASOLA     87 0147-EASO C.N.        5.10.72    35.05  1.13.25  2.32.43             48
17 72405154  SARAI BRAN POZO            88 0492-SESTAO C.N.      5.33.88    38.05  1.18.86  2.42.49             38
18 05674000  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.    5.38.31    39.21  1.22.10  2.47.69             37
19 78884510  NAGORE FERRERO GUIMERANS   88 0624-ONDARRU IGERI T  5.40.90    37.43  1.19.82  2.46.98             36
20 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   5.49.93    37.96  1.20.20  2.49.49             33
   99170202  AMAIA ARTAETXEBERRIA       86 0147-EASO C.N.       DESC.                                       
   99170521  ZOHARTZE PALACIOS          89 0353-FADURA C.N.     N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs