Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.     1.01.98    29.29                           
 2 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     1.02.36    29.33                           
 3 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.69    27.99                           
 4 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       1.02.81    29.27                           
 5 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   1.03.05    29.61                           
 6 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   1.03.47    30.23                           
 7 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.66    30.40                           
 8 78931916  EMILIO J. TOUZA OLIVEIRA   87 0353-FADURA C.N.      1.05.76    30.06                           
 9 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.06.02    30.16                           
10 45815802  ENEKO SAEZ-MIERA           87 0237-SANTURZI C.N.    1.06.26    30.85                           
11 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.06.95    31.06                           
12 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.07.16    30.65                           
13 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.07.56    30.90                           
14 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.08.72    31.53                           
15 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  1.08.73    31.20                           
16 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   1.08.86    31.69                           
17 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.09.12    32.58                           
18 99170519  ZORION GANBOA PUENTE       87 0409-BARAKALDO C.N.   1.09.42    31.89                           
19 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.37    32.71                           
20 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    1.10.80    31.75                           
21 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.11.46    32.52                           
22 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.11.55    33.31                           
23 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.11.69    33.47                           
24 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    1.13.19    33.92                           
25 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.13.66    33.88                           
26 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.13.67    33.40                           
27 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     1.13.86    34.00                           
28 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.    1.14.22    34.57                           
29 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.28    33.70                           
30 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.14.81    35.23                           
31 45815169  ALEXANDER LOPEZ PEÑATO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.14.86    34.73                           
32 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.15.11    35.12                           
33 72742753  IBAN ALDEKOA ANSORREGUI    87 0411-MENDITXO C.N.    1.16.16    34.81                           
34 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.16.29    35.19                           
35 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.16.39    35.62                           
36 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.16.40    35.55                           
37 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.84    35.09                           
38 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   1.17.63    35.70                           
39 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.17.66    35.80                           
40 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.17.74    35.31                           
41 45629265  MARIO GONZALEZ PEREDA      87 0005-GALDAKAO I.T.    1.21.14    38.05                           
42 16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.      1.21.27    36.73                           
43 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.23.36    37.79                           
44 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.25.80    39.60                           
45 72725810  IOSU FDZ DE GAMBOA RUEDA   87 0411-MENDITXO C.N.    1.25.99    36.60                           
   99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.    DESC.                                       
   72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.      BAJA                                        
   44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.  BAJA                                        
   72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                        
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás