Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 1, 100 M. MARIPOSA MASC., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.02.00    29.08                           
 2 72407395  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   1.06.56    30.85                           
 3 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.07.20    31.08                           
 4 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.07.81    31.86                           
 5 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.09.05    32.10                           
 6 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.09.30    32.81                           
 7 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   1.09.60    31.91                           
 8 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.10    32.62                           
 9 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.10.16    31.97                           
10 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.10.66    33.26                           
11 45817185  DAVID CURIEL ROBLES        88 0237-SANTURZI C.N.    1.10.82    33.19                           
12 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.12    33.65                           
13 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.11.13    33.38                           
14 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.11.75    32.47                           
15 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.61    33.28                           
16 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.13.18    33.31                           
17 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.46    33.87                           
18 09600809  ANDER CONDE SAEZ           88 0352-PORTUGALETE D.N  1.13.62    33.68                           
19 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.      1.13.88    34.33                           
20 45822524  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0492-SESTAO C.N.      1.13.91    33.77                           
21 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.14.02    34.78                           
22 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.14.09    34.20                           
23 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.66    34.18                           
24 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.15.29    34.79                           
25 72810349  JAVIER LUIS EGUILUZ        88 0300-TENIS PAMPLONA   1.15.32    34.62                           
26 16083857  UNAI GANA LOPATEGUI        88 0353-FADURA C.N.      1.15.50    34.25                           
27 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.15.67    34.59                           
28 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.15.87    33.99                           
29 09715815  RICARDO LOPEZ GARCIA       88 0352-PORTUGALETE D.N  1.16.66    34.90                           
30 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.17.44    35.47                           
31 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA C.      1.17.61    34.98                           
32 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.18.29    36.80                           
33 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.18.74    36.78                           
34 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.18.85    34.54                           
35 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.19.26    37.37                           
36 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.19.33    35.76                           
37 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     1.20.22    35.54                           
38 45818797  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0237-SANTURZI C.N.    1.21.54    37.26                           
39 72708640  OSCAR RETA SALON           88 0404-BURLADA C.N.     1.22.30    38.64                           
40 78948941  ALEXANDER ROSON CALERO     88 0351-ARKITZE C.       1.22.97    37.56                           
41 45823114  IÑIGO CARLOS GUBIA         88 0492-SESTAO C.N.      1.23.13    38.82                           
42 45676402  ALVARO PEREZ MAYO          88 0352-PORTUGALETE D.N  1.24.80    38.66                           
43 78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.       1.25.46    39.09                           
44 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.26.53    39.47                           
   44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.   DESC.                                       
   09700168  JOSEBA ALDA                88 0352-PORTUGALETE D.N DESC.                                       
   72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72406307  GORKA ARTETXE MARTINEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.  BAJA                                        
   45818005  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs