Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 199
 1 72504671  AINHOA ARRIZABALAGA        90 0624-ONDARRU IGERI T  1.27.90    40.90                           
 2 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.07    41.30                           
 3 15804742  RAQUEL BAZTAN PETRERENA    90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.28.54    43.04                           
 4 72405145  MIRIAN GENDIVE MARTIN      90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.29.30    42.57                           
 5 72756594  ITXAROPENA BASTIDA         90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.29.50    41.44                           
 6 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.29.61    42.21                           
 7 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.30.01    43.50                           
 8 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.30.20    43.21                           
 9 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.30.44    42.94                           
10 44640830  NEREA HERNANDORENA IRAIZOZ 90 1052-ITXESIA C.N.     1.31.15    43.22                           
11 99170746  NEKANE ARESTI SERNA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.31.49    44.85                           
12 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        1.31.70    45.09                           
13 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.87    43.73                           
14 45662951  ALAINE ZABALA MURCIANO     90 0005-GALDAKAO I.T.    1.32.14    43.03                           
15 45669231  GOIZANE ZULUAGA SANTOS     90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.32.73    44.01                           
16 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.32.93    44.28                           
17 72810367  CLARA IRAIZOZ IRALA        90 0300-TENIS PAMPLONA   1.33.11    44.11                           
18 99170600  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.33.40    44.82                           
19 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0300-TENIS PAMPLONA   1.33.41    45.03                           
20 78940723  PAULA SANTIBAÑEZ IRIARTE   90 0351-ARKITZE C.       1.33.86    45.12                           
21 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.34.25    44.76                           
22 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.34.60    44.82                           
23 99170751  OIHANE AGIRREOA BILBAO     90 0624-ONDARRU IGERI T  1.35.55    46.25                           
24 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.36.76    45.02                           
25 44632635  JOHANA BARRIOLA            90 1052-ITXESIA C.N.     1.37.14    46.35                           
26 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.37.92    47.54                           
27 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.37.94    46.17                           
28 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.38.00    47.36                           
29 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.38.43    47.19                           
30 99170601  NAROA ARIZAGA ARIZAGA      90 0411-MENDITXO C.N.    1.38.59    46.44                           
31 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     1.39.27    47.79                           
32 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     1.39.67    47.44                           
33 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.40.37    48.23                           
34 72316616  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0624-ONDARRU IGERI T  1.40.50    47.22                           
35 44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0705-IGERI LAUDIO     1.40.73    47.32                           
36 99170748  ZURIÑE TRUJILLO DIAZ       90 0352-PORTUGALETE D.N  1.41.60    48.63                           
37 99170606  ANE IBARROLA               90 0705-IGERI LAUDIO     1.42.22    48.62                           
38 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.42.44    49.53                           
39 45819161  ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  90 0352-PORTUGALETE D.N  1.42.86    49.06                           
40 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.43.34    48.77                           
41 44686974  ITXASO GARCIA ORUE         90 0705-IGERI LAUDIO     1.44.45    49.33                           
42 99170747  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0352-PORTUGALETE D.N  1.44.66    50.23                           
43 72683013  IOSUNE ALVAREZ USAR        90 0184-OSASUNA C.A.     1.44.85    49.91                           
44 78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.46.33    50.74                           
45 72695097  ZURIÑE MONREAL ABAD        90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.49.27    51.91                           
46 72691445  IZADI OROZ ARTANO          90 0184-OSASUNA C.A.     1.50.43    52.82                           
47 44687960  XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90 0705-IGERI LAUDIO     1.51.50    52.00                           
48 45824078  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.    1.54.42    54.94                           
   99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0409-BARAKALDO C.N.  DESC.                                       
   99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs