Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.       55.97    27.15                           
 2 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.       56.44    27.16                           
 3 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.         56.70    27.43                           
 4 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN    56.77    27.48                           
 5 45815802  ENEKO SAEZ-MIERA           87 0237-SANTURZI C.N.      57.49    28.27                           
 6 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.      57.70    28.40                           
 7 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.    57.82    27.99                           
 8 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.     58.13    27.96                           
 9 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.     58.18    28.43                           
10 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.      58.51    27.96                           
11 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.       58.63    27.92                           
12 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.     59.32    29.31                           
13 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.       59.55    29.20                           
14 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA     59.63    28.79                           
15 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.        59.82    28.65                           
16 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.      59.83    29.91                           
17 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.      59.91    28.91                           
18 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN    59.96    28.62                           
19 99170519  ZORION GANBOA PUENTE       87 0409-BARAKALDO C.N.   1.01.35    29.41                           
20 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.01.56    28.99                           
21 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   1.02.10    30.17                           
22 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.02.13    29.98                           
23 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.02.17    29.80                           
24 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    1.02.26    30.83                           
25 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.02.41    30.15                           
26 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.03.19    30.61                           
27 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.04.10    31.05                           
28 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.    1.04.31    31.06                           
29 78931916  EMILIO J. TOUZA OLIVEIRA   87 0353-FADURA C.N.      1.04.32    30.84                           
30 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     1.04.35    30.98                           
31 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.52    30.72                           
32 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.04.59    30.54                           
33 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    1.04.93    30.63                           
34 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.05.02                                    
35 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.05.11    31.42                           
36 45629265  MARIO GONZALEZ PEREDA      87 0005-GALDAKAO I.T.    1.05.20    31.74                           
37 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.05.28    31.50                           
38 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.05.35    31.59                           
39 72725810  IOSU FDZ DE GAMBOA RUEDA   87 0411-MENDITXO C.N.    1.05.41    29.96                           
40 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.05.73    31.79                           
41 16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.      1.05.83    29.56                           
42 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.06.11    29.89                           
43 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.06.17    31.91                           
44 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.06.50    32.11                           
45 45815169  ALEXANDER LOPEZ PEÑATO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.07.08    32.06                           
46 72742753  IBAN ALDEKOA ANSORREGUI    87 0411-MENDITXO C.N.    1.12.15    32.82                           
   72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.      BAJA                                        
   44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.  BAJA                                        
   72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                        
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás