Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.          55.07    26.54                           
 2 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.     58.71    29.15                           
 3 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.    58.95    28.25                           
 4 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.        59.46    27.63                           
 5 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.00.19    29.00                           
 6 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.00.31    29.40                           
 7 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.01.09    29.92                           
 8 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.01.28    29.53                           
 9 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.01.51    29.38                           
10 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.01.85    29.78                           
11 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.03    29.35                           
12 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.16    30.12                           
13 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   1.02.18    29.97                           
14 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.02.41    29.20                           
15 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     1.02.79    29.74                           
   78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.02.79    29.86                           
17 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.96    29.60                           
18 45817185  DAVID CURIEL ROBLES        88 0237-SANTURZI C.N.    1.03.12    31.09                           
19 72407395  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   1.03.29    30.45                           
20 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.03.46    30.54                           
21 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.03.52    31.33                           
22 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.03.58    31.75                           
23 72810349  JAVIER LUIS EGUILUZ        88 0300-TENIS PAMPLONA   1.03.84    30.52                           
24 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.91    30.49                           
25 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.04.05    30.70                           
26 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.04.20    30.50                           
27 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.04.43    30.93                           
28 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.04.53    31.04                           
29 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.04.65    31.62                           
30 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.84    31.41                           
31 78948941  ALEXANDER ROSON CALERO     88 0351-ARKITZE C.       1.05.14    31.50                           
32 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.05.21    31.71                           
33 45676402  ALVARO PEREZ MAYO          88 0352-PORTUGALETE D.N  1.05.23    31.09                           
34 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.05.34    31.66                           
35 16083857  UNAI GANA LOPATEGUI        88 0353-FADURA C.N.      1.05.50    30.18                           
36 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA C.      1.05.53    31.50                           
37 45822524  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0492-SESTAO C.N.      1.06.21    31.49                           
38 78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.       1.06.35    32.02                           
39 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.06.57    31.94                           
40 45818797  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0237-SANTURZI C.N.    1.07.36    32.21                           
41 72708640  OSCAR RETA SALON           88 0404-BURLADA C.N.     1.07.39    35.52                           
42 09715815  RICARDO LOPEZ GARCIA       88 0352-PORTUGALETE D.N  1.07.62    31.96                           
43 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.07.84    32.30                           
44 09600809  ANDER CONDE SAEZ           88 0352-PORTUGALETE D.N  1.08.10    32.43                           
45 45823114  IÑIGO CARLOS GUBIA         88 0492-SESTAO C.N.      1.08.13    32.59                           
46 09700168  JOSEBA ALDA                88 0352-PORTUGALETE D.N  1.11.31    31.44                           
   72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72406307  GORKA ARTETXE MARTINEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.  BAJA                                        
   45818005  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs