Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 8, 100 M. LIBRE FEM., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Aคo 199
 1 44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0705-IGERI LAUDIO     1.06.54    31.77                           
 2 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.15    32.35                           
 3 72504671  AINHOA ARRIZABALAGA        90 0624-ONDARRU IGERI T  1.07.40    32.23                           
 4 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.07.57    32.77                           
 5 72405145  MIRIAN GENDIVE MARTIN      90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.08.25    32.88                           
 6 99170606  ANE IBARROLA               90 0705-IGERI LAUDIO     1.08.44    32.68                           
 7 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.08.70    33.04                           
 8 44687960  XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90 0705-IGERI LAUDIO     1.09.11    33.16                           
 9 99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0409-BARAKALDO C.N.   1.09.48    33.73                           
10 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.09.86    33.03                           
11 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0300-TENIS PAMPLONA   1.09.98    34.20                           
12 78940723  PAULA SANTIBAÑEZ IRIARTE   90 0351-ARKITZE C.       1.10.33    34.08                           
13 45669231  GOIZANE ZULUAGA SANTOS     90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.10.41    33.99                           
14 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.93    34.65                           
15 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.18    34.14                           
16 15804742  RAQUEL BAZTAN PETRERENA    90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.11.74    34.60                           
17 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.03    34.22                           
18 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.09                                    
19 45819161  ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  90 0352-PORTUGALETE D.N  1.12.46    34.67                           
20 44640830  NEREA HERNANDORENA IRAIZOZ 90 1052-ITXESIA C.N.     1.12.48    34.64                           
21 72316616  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0624-ONDARRU IGERI T  1.12.56    34.97                           
22 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     1.12.75    34.96                           
23 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.94    34.84                           
24 44686974  ITXASO GARCIA ORUE         90 0705-IGERI LAUDIO     1.12.95    35.36                           
25 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.13.65    34.98                           
26 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.13.75    35.95                           
27 99170747  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0352-PORTUGALETE D.N  1.14.04    35.34                           
28 45824078  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.    1.14.27    36.27                           
29 99170600  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.14.79    35.40                           
30 99170751  OIHANE AGIRREOA BILBAO     90 0624-ONDARRU IGERI T  1.14.82    36.28                           
31 99170748  ZURIÑE TRUJILLO DIAZ       90 0352-PORTUGALETE D.N  1.15.58    35.91                           
32 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.15.83    36.86                           
33 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.16.33    35.55                           
34 72756594  ITXAROPENA BASTIDA         90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.16.62    36.29                           
35 78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.17.09    36.51                           
36 72810367  CLARA IRAIZOZ IRALA        90 0300-TENIS PAMPLONA   1.17.27    36.35                           
37 99170746  NEKANE ARESTI SERNA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.17.39    38.15                           
38 72695097  ZURIÑE MONREAL ABAD        90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.17.53    37.73                           
39 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.18.25    37.93                           
40 99170601  NAROA ARIZAGA ARIZAGA      90 0411-MENDITXO C.N.    1.18.37    37.62                           
41 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.18.50    38.15                           
42 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.70    38.52                           
43 72691445  IZADI OROZ ARTANO          90 0184-OSASUNA C.A.     1.18.89    37.23                           
44 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.19.54    39.41                           
45 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        1.19.62    38.44                           
46 44632635  JOHANA BARRIOLA            90 1052-ITXESIA C.N.     1.20.71    38.54                           
47 45662951  ALAINE ZABALA MURCIANO     90 0005-GALDAKAO I.T.    1.21.38    38.83                           
48 72683013  IOSUNE ALVAREZ USAR        90 0184-OSASUNA C.A.     1.21.79    39.09                           
49 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     1.23.12    39.95                           
   99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs