Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 72404204  ZIORTZA LLORENTE GONZALO   89 0409-BARAKALDO C.N.   1.13.94    34.72                           
 2 72682254  EIDER CARRION NINATANTA    89 1052-ITXESIA C.N.     1.13.95    34.58                           
 3 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     1.14.35    33.81                           
 4 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.14.60    35.05                           
 5 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.17.39    35.72                           
 6 72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   1.17.66    35.77                           
 7 72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.17.79    35.80                           
 8 72407121  GARAZI MUÑOZ BUJEDO        89 0409-BARAKALDO C.N.   1.17.82    34.92                           
 9 99170738  ITZIAR TARDAGUILLA         89 0353-FADURA C.N.      1.17.85    35.62                           
10 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.18.10    36.08                           
11 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.18.48    35.94                           
12 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.18.78    36.16                           
13 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.18.88    36.19                           
14 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.62    37.10                           
15 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       1.20.11    38.08                           
16 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.20.18    37.25                           
17 99170734  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.20.56    37.09                           
18 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.21.90    37.10                           
19 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.22.09    38.11                           
20 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.22.29    38.31                           
21 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.22.57    38.64                           
22 99170742  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-CLUB N.MARISTAS  1.22.58    37.28                           
23 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO I.T.    1.23.06    38.33                           
24 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.23.23    38.09                           
25 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.23.36    39.86                           
26 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.23.39    37.05                           
27 44332671  AINARA ORMAZABAL BERROCAL  89 0289-ORDIZIA K.E.     1.23.45    38.62                           
28 72753456  NAIA MARTINEZ MARTINEZ     89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.23.83    38.52                           
29 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.24.38    38.25                           
30 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.45    39.17                           
31 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.24.54    39.27                           
32 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 1052-ITXESIA C.N.     1.25.27    38.48                           
33 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANC      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.25.39    38.75                           
34 72704090  BEATRIZ CONCEPCION RODRIGO 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.25.87    39.82                           
35 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.26.03    40.22                           
36 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.26.18    40.65                           
37 44634480  ELENA GUZMAN UNAMUNO       89 1052-ITXESIA C.N.     1.26.95    38.01                           
38 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      1.26.97    39.02                           
39 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.40    40.75                           
40 72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.28.46    40.84                           
41 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.28.53    40.33                           
42 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.30.64    42.07                           
43 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.30.78    41.88                           
44 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.62    41.03                           
45 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.31.80    40.43                           
46 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    1.33.17    41.64                           
   44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.   DESC.                                       
   72746694  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N. DESC.                                       
   72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN  BAJA                                        
   44641676  UXUE GOIKOETXEA SAIZAR     89 1052-ITXESIA C.N.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás