Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 199
 1 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.16.66    35.81                           
 2 72405145  MIRIAN GENDIVE MARTIN      90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.17.63    36.08                           
 3 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.35    36.53                           
 4 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.19.10    35.92                           
 5 72504671  AINHOA ARRIZABALAGA        90 0624-ONDARRU IGERI T  1.20.45    36.22                           
 6 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.21.29    38.10                           
 7 99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0409-BARAKALDO C.N.   1.21.41    37.96                           
 8 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0300-TENIS PAMPLONA   1.22.23    37.74                           
 9 44640830  NEREA HERNANDORENA IRAIZOZ 90 1052-ITXESIA C.N.     1.22.36    38.11                           
10 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.24.56    39.26                           
11 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     1.25.97    39.78                           
12 45824078  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.    1.26.84    40.10                           
13 99170606  ANE IBARROLA               90 0705-IGERI LAUDIO     1.26.99    40.32                           
14 44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0705-IGERI LAUDIO     1.27.41    38.65                           
15 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.53    40.39                           
16 45819161  ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  90 0352-PORTUGALETE D.N  1.28.60    40.70                           
17 99170747  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0352-PORTUGALETE D.N  1.28.69    41.39                           
18 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.77    41.44                           
19 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.29.72    39.80                           
20 99170746  NEKANE ARESTI SERNA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.30.02    42.37                           
21 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.30.09    41.56                           
22 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.06    41.53                           
23 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.37    41.53                           
24 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.31.42    41.68                           
25 15804742  RAQUEL BAZTAN PETRERENA    90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.31.45    40.46                           
26 72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.        1.31.60    42.48                           
27 72695097  ZURIÑE MONREAL ABAD        90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.32.07    43.07                           
28 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.32.57    43.78                           
29 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.32.89    43.61                           
30 99170601  NAROA ARIZAGA ARIZAGA      90 0411-MENDITXO C.N.    1.33.16    42.68                           
31 45669231  GOIZANE ZULUAGA SANTOS     90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.33.19    42.79                           
32 99170748  ZURIÑE TRUJILLO DIAZ       90 0352-PORTUGALETE D.N  1.33.50    41.96                           
33 78940723  PAULA SANTIBAÑEZ IRIARTE   90 0351-ARKITZE C.       1.33.57    41.67                           
34 99170751  OIHANE AGIRREOA BILBAO     90 0624-ONDARRU IGERI T  1.33.60    44.43                           
35 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.33.73    42.28                           
36 72691445  IZADI OROZ ARTANO          90 0184-OSASUNA C.A.     1.34.57    42.43                           
37 44687960  XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90 0705-IGERI LAUDIO     1.34.71    42.00                           
38 78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.34.76    42.78                           
39 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     1.35.94    43.43                           
40 99170600  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.36.16    43.99                           
   72316616  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0624-ONDARRU IGERI T  1.36.16    42.66                           
42 72756594  ITXAROPENA BASTIDA         90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.37.00    42.10                           
43 45662951  ALAINE ZABALA MURCIANO     90 0005-GALDAKAO I.T.    1.37.04    44.38                           
44 44686974  ITXASO GARCIA ORUE         90 0705-IGERI LAUDIO     1.37.88    44.65                           
45 72683013  IOSUNE ALVAREZ USAR        90 0184-OSASUNA C.A.     1.39.01    45.09                           
46 44632635  JOHANA BARRIOLA            90 1052-ITXESIA C.N.     1.39.78    44.18                           
47 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.39.99    44.47                           
48 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.41.20    45.18                           
   72810367  CLARA IRAIZOZ IRALA        90 0300-TENIS PAMPLONA  DESC.                                       
   99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs