Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     1.04.79    31.87                           
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.06.19    31.83                           
 3 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  1.06.21    32.54                           
 4 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.06.70    32.61                           
 5 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.85    33.33                           
 6 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.06.90    32.56                           
 7 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.07.02    32.67                           
 8 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.     1.07.20    32.97                           
 9 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   1.07.44    33.30                           
10 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.07.59    33.36                           
11 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.08.00    33.42                           
12 45815802  ENEKO SAEZ-MIERA           87 0237-SANTURZI C.N.    1.08.11    33.57                           
13 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   1.08.39    33.35                           
14 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   1.08.82    33.34                           
15 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       1.08.95    34.18                           
16 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.09.02    33.74                           
17 99170519  ZORION GANBOA PUENTE       87 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.02    34.34                           
18 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.61    35.08                           
19 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.10.63    34.87                           
20 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.92    35.32                           
21 78931916  EMILIO J. TOUZA OLIVEIRA   87 0353-FADURA C.N.      1.11.03    34.82                           
22 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    1.11.77    35.88                           
23 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    1.11.87    34.59                           
24 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.12.05    35.93                           
25 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.12.35    35.27                           
26 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.12.65    35.21                           
27 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.13.44    35.84                           
28 72725810  IOSU FDZ DE GAMBOA RUEDA   87 0411-MENDITXO C.N.    1.14.07    35.38                           
29 45629265  MARIO GONZALEZ PEREDA      87 0005-GALDAKAO I.T.    1.14.18    36.67                           
30 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.14.26    35.63                           
31 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.63    36.06                           
32 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.14.84    36.61                           
   72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.14.84    36.34                           
34 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.14.87    36.68                           
35 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.15.54    36.87                           
36 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.    1.15.99    37.57                           
37 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.56    38.54                           
38 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     1.17.07    37.34                           
39 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.17.44    37.34                           
40 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.19.59    39.69                           
41 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.19.74    38.93                           
42 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.21.01    39.52                           
43 45815169  ALEXANDER LOPEZ PEÑATO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.21.21    39.69                           
44 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.21.42    34.24                           
45 72742753  IBAN ALDEKOA ANSORREGUI    87 0411-MENDITXO C.N.    1.32.24    44.82                           
   16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.     DESC.                                       
   72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.      BAJA                                        
   44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.  BAJA                                        
   72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                        
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás