Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 3, 100 M. ESPALDA MASC., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.03.37    31.60                           
 2 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.07.14    32.85                           
 3 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.07.38    33.45                           
 4 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.07.47    32.76                           
 5 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.07.65    32.47                           
 6 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.09.44    33.90                           
 7 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.10.60    33.97                           
 8 72407395  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.75    34.47                           
 9 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.11.70    34.78                           
10 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.12.13    35.14                           
11 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.12.16    35.86                           
12 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.12.42    35.29                           
13 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.13.05    36.41                           
14 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.13.08    35.94                           
15 16083857  UNAI GANA LOPATEGUI        88 0353-FADURA C.N.      1.14.22    35.78                           
16 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.14.27    35.96                           
17 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.14.64    36.51                           
18 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.14.94    37.11                           
19 78948941  ALEXANDER ROSON CALERO     88 0351-ARKITZE C.       1.15.14    36.93                           
20 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.15.16    37.49                           
21 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.15.18    35.63                           
22 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.15.21    36.10                           
23 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.15.30    36.99                           
24 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   1.15.61    36.99                           
25 72810349  JAVIER LUIS EGUILUZ        88 0300-TENIS PAMPLONA   1.15.62    36.54                           
26 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.      1.15.65    35.42                           
27 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.16.64    37.99                           
28 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.17.16    38.15                           
29 45676402  ALVARO PEREZ MAYO          88 0352-PORTUGALETE D.N  1.17.27    37.75                           
30 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.17.39    38.15                           
31 45822524  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0492-SESTAO C.N.      1.17.67    38.05                           
32 78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.       1.18.72    38.14                           
33 45823114  IÑIGO CARLOS GUBIA         88 0492-SESTAO C.N.      1.18.78    38.46                           
34 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.18.89    37.95                           
35 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.19.04    38.45                           
36 72708640  OSCAR RETA SALON           88 0404-BURLADA C.N.     1.19.21    38.17                           
37 09715815  RICARDO LOPEZ GARCIA       88 0352-PORTUGALETE D.N  1.19.46    38.26                           
38 45817185  DAVID CURIEL ROBLES        88 0237-SANTURZI C.N.    1.20.09    39.06                           
39 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.20.28    39.42                           
40 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.20.31    39.43                           
41 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     1.20.69    38.48                           
42 45818797  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0237-SANTURZI C.N.    1.20.91    38.73                           
43 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.21.70    39.51                           
44 09700168  JOSEBA ALDA                88 0352-PORTUGALETE D.N  1.23.94    39.14                           
45 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA C.      1.24.33    40.23                           
46 09600809  ANDER CONDE SAEZ           88 0352-PORTUGALETE D.N  1.29.61    42.65                           
   72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72406307  GORKA ARTETXE MARTINEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.  BAJA                                        
   45818005  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs