Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.12.44    35.06                           
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERI LAUDIO     1.15.28    36.55                           
 3 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.16.51    37.26                           
 4 72492561  GARAZI LORENZO AGUADO      89 0289-ORDIZIA K.E.     1.17.31    38.39                           
 5 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.17.34    36.96                           
 6 72682254  EIDER CARRION NINATANTA    89 1052-ITXESIA C.N.     1.17.75    37.82                           
 7 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.17.96    38.61                           
 8 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.18.08    38.38                           
 9 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.15    38.09                           
10 72404204  ZIORTZA LLORENTE GONZALO   89 0409-BARAKALDO C.N.   1.18.21    38.39                           
11 72812225  IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.18.32    38.08                           
12 99170742  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-CLUB N.MARISTAS  1.18.64    38.19                           
13 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.18.99    38.47                           
14 44332671  AINARA ORMAZABAL BERROCAL  89 0289-ORDIZIA K.E.     1.19.55    39.68                           
15 72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.19.92    39.48                           
16 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.19.95    39.15                           
17 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       1.20.05    38.77                           
18 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.20.20    39.26                           
19 72753456  NAIA MARTINEZ MARTINEZ     89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.20.24    38.56                           
20 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.20.59    39.47                           
21 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.20.88    40.02                           
22 72704090  BEATRIZ CONCEPCION RODRIGO 89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.21.21    38.72                           
23 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      1.21.59    39.61                           
24 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 1052-ITXESIA C.N.     1.21.70    40.39                           
25 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      1.22.02    39.40                           
26 72746694  AROA PEÑA ORDOÑO           89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.22.08    40.94                           
27 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   1.22.14    40.59                           
28 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.22.16    40.33                           
29 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     1.22.64    40.71                           
30 72501383  SANDRA AGUNDEZ             89 0289-ORDIZIA K.E.     1.22.70    40.97                           
31 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.98    40.60                           
32 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.23.33    41.40                           
33 99170738  ITZIAR TARDAGUILLA         89 0353-FADURA C.N.      1.23.60    40.33                           
34 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.23.82    40.47                           
35 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.03    39.85                           
36 44634480  ELENA GUZMAN UNAMUNO       89 1052-ITXESIA C.N.     1.24.89    40.67                           
37 72407121  GARAZI MUÑOZ BUJEDO        89 0409-BARAKALDO C.N.   1.25.21    41.35                           
38 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.25.56    41.91                           
39 99170583  MAIDER PORTILLA MEDIAVILLA 89 0411-MENDITXO C.N.    1.25.58    41.96                           
40 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANC      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.25.79    42.29                           
41 99170734  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.      1.25.88    40.63                           
   72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   1.25.88    40.93                           
43 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      1.26.76    41.50                           
44 72748896  MAITANE GARRIDO LATORRE    89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.27.10    43.09                           
45 72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.27.58    42.79                           
46 99170582  AMAIA CARO ARAMENDIA       89 0411-MENDITXO C.N.    1.30.12    42.84                           
47 14266387  MAITANE GARCIA FUENTES     89 0005-GALDAKAO I.T.    1.31.57    45.29                           
   99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   72805484  MAIDER GARAYO URABAYEN     89 0638-LAGUN.BARAÑAIN  BAJA                                        
   44641676  UXUE GOIKOETXEA SAIZAR     89 1052-ITXESIA C.N.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás