Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 08/02/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 199
 1 99170832  ANE ZULAIKA ARAMBURU       90 0161-ATLETICO SS C.   1.16.87    38.13                           
 2 45669231  GOIZANE ZULUAGA SANTOS     90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.17.38    37.86                           
 3 72405145  MIRIAN GENDIVE MARTIN      90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.18.25    37.69                           
 4 44640830  NEREA HERNANDORENA IRAIZOZ 90 1052-ITXESIA C.N.     1.19.14    38.16                           
 5 72504671  AINHOA ARRIZABALAGA        90 0624-ONDARRU IGERI T  1.19.34    38.37                           
 6 44562829  LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.37    38.36                           
 7 72316616  DORLETA IDIGORAS LERTXUNDI 90 0624-ONDARRU IGERI T  1.19.57    38.83                           
 8 99170824  MYRIAM AMUNARRIZ ESUAIN    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.19.96    39.35                           
 9 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0147-EASO C.N.        1.21.50    40.82                           
10 44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0705-IGERI LAUDIO     1.21.78    39.76                           
   45819161  ARIADNA RODRIGUEZ ORDOÑEZ  90 0352-PORTUGALETE D.N  1.21.78    39.77                           
12 99170825  MAIALEN AROCENA GARCIA     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.22.04    40.33                           
13 72756594  ITXAROPENA BASTIDA         90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.22.35    39.85                           
14 44342463  ANA BALENZIAGA ARENAZA     90 0132-BERGARA I.E.     1.24.35    41.33                           
15 44343235  MARINA BALENCIAGA JUARISTI 90 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.24.71    40.94                           
16 99170826  AITZIBER TRANCHE           90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.93    41.43                           
17 15804742  RAQUEL BAZTAN PETRERENA    90 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.25.11    42.37                           
18 99170827  MAIALEN PEREZ              90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.60    42.22                           
19 99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0409-BARAKALDO C.N.   1.25.63    42.40                           
20 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0300-TENIS PAMPLONA   1.25.86    41.59                           
21 99170822  MACARENA BERROA MARTIN     90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.93    41.27                           
22 44564759  ANDREA GALLO URTIZBEREA    90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.94    41.77                           
23 99170600  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.27.52    42.34                           
24 72802039  SORAYA GOMEZ PEREZ         90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.27.57    42.03                           
25 45824078  AGURTZANE VILES HORNILLOS  90 0237-SANTURZI C.N.    1.27.59    43.87                           
26 44687960  XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90 0705-IGERI LAUDIO     1.28.34    43.13                           
27 99170817  NADIA DIEZ CORBELLA        90 0466-HERNANI K.E.     1.28.48                                    
28 72695097  ZURIÑE MONREAL ABAD        90 0638-LAGUN.BARAÑAIN   1.28.50    43.14                           
29 72505769  ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90 0466-HERNANI K.E.     1.28.56    43.95                           
30 72683013  IOSUNE ALVAREZ USAR        90 0184-OSASUNA C.A.     1.28.64    43.35                           
31 99170748  ZURIÑE TRUJILLO DIAZ       90 0352-PORTUGALETE D.N  1.28.79    43.31                           
32 99170751  OIHANE AGIRREOA BILBAO     90 0624-ONDARRU IGERI T  1.28.96    44.12                           
33 99170746  NEKANE ARESTI SERNA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.29.73    44.13                           
34 78940723  PAULA SANTIBAÑEZ IRIARTE   90 0351-ARKITZE C.       1.30.35    44.03                           
35 72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90 0466-HERNANI K.E.     1.30.57    45.28                           
36 99170606  ANE IBARROLA               90 0705-IGERI LAUDIO     1.30.73    44.70                           
37 44686974  ITXASO GARCIA ORUE         90 0705-IGERI LAUDIO     1.30.85    45.67                           
38 78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90 0352-PORTUGALETE D.N  1.31.19    44.26                           
39 72500032  EUNATE BELEGAIN AIZPUN     90 0466-HERNANI K.E.     1.31.26    45.99                           
40 99170821  ITZIAR UGARTE LOPEZ        90 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.31    44.64                           
41 99170747  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0352-PORTUGALETE D.N  1.31.60    45.99                           
42 72691445  IZADI OROZ ARTANO          90 0184-OSASUNA C.A.     1.31.85    43.80                           
43 72810367  CLARA IRAIZOZ IRALA        90 0300-TENIS PAMPLONA   1.32.36    45.13                           
44 44632635  JOHANA BARRIOLA            90 1052-ITXESIA C.N.     1.32.64    44.25                           
45 99170601  NAROA ARIZAGA ARIZAGA      90 0411-MENDITXO C.N.    1.33.25    45.26                           
46 45662951  ALAINE ZABALA MURCIANO     90 0005-GALDAKAO I.T.    1.34.94    46.51                           
47 72756494  OLATZ FERNANDEZ ARREGI     90 0132-BERGARA I.E.     1.35.24    46.63                           
   72511887  LARA VICANDI TELLERIA      90 0147-EASO C.N.       DESC.                                       
   99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN DESC.                                       
   99170823  ALANA BECERRA MIRANDA      90 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   00168601E AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90 0292-IGARONDO I.B.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs