Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A¤o 198
 1 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0409-BARAKALDO C.N.   1.10.14    32.71                           
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.10.31    33.26                           
 3 16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.      1.13.18    34.13                           
 4 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       1.14.35    35.52                           
 5 45815802  ENEKO SAEZ-MIERA           87 0237-SANTURZI C.N.    1.14.54    36.28                           
 6 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    1.15.12    35.18                           
 7 44153822  ENEKO ELOLA JAUREGUI       87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.77    35.97                           
 8 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.16.82    36.22                           
 9 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.    1.18.25    37.30                           
10 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.41    38.32                           
11 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.18.76    37.79                           
12 72507965  XABIER URKAREGI GOMEZ      87 0123-FORTUNA C.D.     1.18.90    37.25                           
13 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.18.94    37.73                           
14 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     1.19.69    37.94                           
15 72405322  GORKA RIPA ALMENA          87 0409-BARAKALDO C.N.   1.20.10    38.12                           
16 72708175  DAVID OLIVER ROLDAN        87 0184-OSASUNA C.A.     1.20.15    38.63                           
17 99170111  JONATHAN CALVO HERNANDEZ   87 0292-IGARONDO I.B.    1.20.54    37.31                           
18 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   1.20.64    38.72                           
19 78931916  EMILIO J. TOUZA OLIVEIRA   87 0353-FADURA C.N.      1.20.69    38.06                           
20 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  1.21.19    38.57                           
21 72734024  JORGE MARTINEZ ALEGRI      87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.21.41    38.94                           
22 99170065  AITZOL ARRILLAGA ULAZIA    87 0497-URBAT I.T.       1.21.52    38.78                           
23 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.21.53    39.18                           
24 99170113  MIKEL MUGICA GONZALEZ      87 0292-IGARONDO I.B.    1.22.03    38.61                           
25 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    1.22.72    39.44                           
26 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    1.23.18    38.95                           
27 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.46    39.69                           
28 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.72    40.32                           
29 72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.     1.23.85    39.84                           
30 72460462  MIKEL MARTIN MARTINEZ      87 0161-ATLETICO SS C.   1.23.97    40.54                           
31 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    1.24.10    39.27                           
32 72725810  IOSU FDZ DE GAMBOA RUEDA   87 0411-MENDITXO C.N.    1.24.22    42.89                           
33 99170519  ZORION GANBOA PUENTE       87 0409-BARAKALDO C.N.   1.24.89    39.78                           
34 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    1.25.63    40.72                           
35 15258508  GONZALO SASIAIN PERNIA     87 0612-BIDASOA XXI CDN  1.25.85    39.75                           
36 45815169  ALEXANDER LOPEZ PEÑATO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.26.12    41.26                           
37 16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.      1.26.36    40.40                           
38 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    1.27.33    40.89                           
39 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   1.27.54    42.09                           
40 99170133  IRAITZ MITXELENA LOPETEGI  87 0618-LASARTE I.E.     1.28.34    41.76                           
41 72726899  JON CANTERO URIARTE        87 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.28.83    42.44                           
42 45629265  MARIO GONZALEZ PEREDA      87 0005-GALDAKAO I.T.    1.30.59    42.57                           
43 44168895  JURGI BLANCO PEREZ         87 0466-HERNANI K.E.     1.32.27    43.55                           
44 72742753  IBAN ALDEKOA ANSORREGUI    87 0411-MENDITXO C.N.    1.33.65    43.83                           
45 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    1.33.88    43.95                           
46 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     1.36.57    46.08                           
   72583636  ANDER OIARBIDE ZUBIZARRETA 87 0497-URBAT I.T.      BAJA                                        
   44563403  AITOR PEREZ GARCIA         87 0612-BIDASOA XXI CDN BAJA                                        
   72744525  MANUEL BERBEIRA ORIA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.  BAJA                                        
   72586564  JULEN DE DIEGO             87 0624-ONDARRU IGERI T BAJA                                        
   45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás