Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 08/02/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. A€o 198
 1 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 0123-FORTUNA C.D.     1.11.37    34.02                           
 2 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.        1.12.05    34.30                           
 3 72735261  J. KOLDOBIKA AZPIAZU       88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.13.71    35.07                           
 4 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 0161-ATLETICO SS C.   1.16.61    36.43                           
 5 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.17.80    36.32                           
 6 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.18.56    37.16                           
 7 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   1.18.71    36.86                           
 8 72407395  DANIEL PLAZA FERNANDEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.   1.19.42    37.31                           
 9 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   1.19.64    38.88                           
10 72692076  MIKEL CELORRIO RETA        88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.20.72    38.27                           
11 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.      1.20.85    38.77                           
12 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.21.48    38.95                           
13 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     1.21.65    38.36                           
14 45818797  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0237-SANTURZI C.N.    1.21.69    38.71                           
15 44333704  ION ALBERDI GOMEZ          88 0484-IZARRAITZ I.E.   1.22.37    38.80                           
16 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA C.      1.22.76    38.82                           
17 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.22.86    38.51                           
18 78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.       1.22.95    38.99                           
19 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.23.11    38.79                           
20 45676402  ALVARO PEREZ MAYO          88 0352-PORTUGALETE D.N  1.23.21    39.27                           
21 72491285  IGOR NOVO SUKIA            88 0289-ORDIZIA K.E.     1.23.97    40.20                           
22 78948941  ALEXANDER ROSON CALERO     88 0351-ARKITZE C.       1.24.29    39.22                           
23 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.24.52    40.33                           
24 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.      1.24.83    40.12                           
25 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.24.95    39.80                           
26 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.25.24    40.59                           
27 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   1.25.70    40.38                           
28 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.     1.26.18    40.33                           
29 00155957E ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.27.42    42.27                           
30 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    1.27.45    39.92                           
31 72810349  JAVIER LUIS EGUILUZ        88 0300-TENIS PAMPLONA   1.28.20    40.82                           
   45817185  DAVID CURIEL ROBLES        88 0237-SANTURZI C.N.    1.28.20    42.17                           
33 44555257  ANDER MARTIARENA MARTINEZ  88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.28.34    41.72                           
34 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.28.59    41.79                           
35 09700168  JOSEBA ALDA                88 0352-PORTUGALETE D.N  1.29.47    42.02                           
36 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     1.31.14    42.15                           
   44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.31.14    43.02                           
38 09715815  RICARDO LOPEZ GARCIA       88 0352-PORTUGALETE D.N  1.31.44    42.89                           
39 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.      1.31.81    43.62                           
40 72580462  DENIS GARCIA FERNANDEZ     88 0497-URBAT I.T.       1.32.62    44.01                           
41 16083857  UNAI GANA LOPATEGUI        88 0353-FADURA C.N.      1.32.77    43.94                           
42 09600809  ANDER CONDE SAEZ           88 0352-PORTUGALETE D.N  1.32.93    43.86                           
43 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.33.01    44.10                           
44 72708640  OSCAR RETA SALON           88 0404-BURLADA C.N.     1.33.19    44.00                           
45 45822524  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0492-SESTAO C.N.      1.33.92    43.72                           
46 45823114  IÑIGO CARLOS GUBIA         88 0492-SESTAO C.N.      1.36.74    45.21                           
   72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72492394  ISAAK LIZASO LOPETEGI      88 0127-TOLOSA C.F.     BAJA                                        
   72406307  GORKA ARTETXE MARTINEZ     88 0409-BARAKALDO C.N.  BAJA                                        
   45818005  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.   BAJA                                        
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A€o C’d.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs