Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 6, 1500 M. LIBRE MASC., 28/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE 88
 1 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.  17.47.84    32.34  1.07.51  2.18.80  4.40.29  9.27.23  19,0
 2 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.  18.10.93    32.28  1.07.20  2.18.03  4.40.41  9.29.66  16,0
 3 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.  18.21.45    31.80  1.05.93  2.17.46  4.41.29  9.36.46  14,0
 4 44333734  IÑIGO VILLANUEVA MERINO    88 0127-TOLOSA C.F.     18.23.95    32.03  1.07.62  2.19.17  4.46.56  9.43.33  13,0
 5 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.   18.35.82    32.72  1.07.43  2.17.92  4.43.16  9.39.68  12,0
 6 72507767  IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88 0127-TOLOSA C.F.     18.49.63    33.56  1.10.35  2.24.18  4.54.31 19.57.55  11,0
 7 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN 18.50.19    33.95  1.10.25  2.23.89  4.52.71  9.57.83  10,0
 8 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.  19.49.97    35.82  1.14.09  2.32.78  5.12.13 10.28.71   9,0
อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs