Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 7, 4X200 M. LIBRE FEM., 28/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANTIL
P. CΆd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
 1 0103-AMAYA CIUDAD D.        9.28.81        32.26  1.08.01  2.19.07                                          38,0
   72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89                   = IZASKUN BARBAJERO GONZALEZ 89  3.28.18  4.43.1
             ITZIAR MENDIETA PUY        89  5.53.62  6.49.78 = MIRIAN GENDIVE MARTIN      90  8.18.70  9.28.8
 2 0612-CDN BIDASOA XXI        9.29.48        32.02  1.08.19  2.20.14                                          32,0
   44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89                   = LEIRE EIZAGIRRE IRAZU      90  3.28.70  4.43.9
             MAIALEN PEREZ              90  5.53.21  7.09.31 = MARIA MURIEL GO¶I          89  8.17.21  9.29.4
 3 0705-IGERI LAUDIO           9.35.24        31.72  1.07.91  2.18.87                                          28,0
   44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90                   = XANA RODRIGUEZ NORIEGA     90  3.30.09  4.49.6
             ANE IBARROLA IBARCH        90  6.01.29  7.16.53 = IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89  8.22.39  9.35.2
 4 0409-BARAKALDO C.N.         9.36.07        32.76  1.09.94  2.25.09                                          26,0
   99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90                   = LEIRE SANCHEZ CORUJO       89  3.34.23  4.47.9
             GARAZI MU¶OZ BUJEDO        89  5.58.90  7.17.31 = ZIORTZA LLORENTE GONZALO   89  8.24.66  9.36.0
 5 0123-FORTUNA C.D.          10.07.34        32.65  1.08.93  2.24.22                                          24,0
   44160616  AINHOA O¶ATIBIA ASTIBIA    89                   = MAIDER GAZTELU AZA         89  3.38.06  5.02.1
             EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89  6.14.13  7.30.04 = AMAIA ALBERDI OLANO        89  8.43.56 10.07.3
 6 0108-JUDIZMENDI C.N.       10.07.53        34.64  1.12.68  2.29.58                                          22,0
   72746694  AROA PE¶A ORDOÑO           89                   = AMAIA I¶IGUEZ DE NANCLARES 89  3.42.00  5.02.2
             ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89  6.16.27  7.35.57 = AINHOA OJEDA MARTINEZ      89  8.49.69 10.07.5
 7 0638-LAGUN.BARAÑAIN        10.12.83        35.19  1.13.37  2.29.26                                          20,0
   72807228  NAHIA VILLANUEVA LOPEZ     89                   = SORAYA GOMEZ PEREZ         90  3.47.88  5.10.9
             ZURI¶E MONREAL ABAD        90  6.27.66  7.51.13 = LUCIA ERASO GO¶I           89  8.59.58 10.12.8
 8 0A10-I.GASTEIZ C.D.        10.13.44        33.44  1.10.50  2.24.75                                          18,0
   72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89                   = NAHIA MARTINEZ MARTINEZ    89  3.36.34  4.56.7
             ESTIBALIZ ANGULO           89  6.14.13  7.36.95 = NAIARA ESCALERO MAGUREGI   89  8.51.44 10.13.4
 9 0352-PORTUGALETE D.N       10.21.95        35.19  1.13.74  2.32.91                                          16,0
   78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90                   = ZURI¶E TRUJILLO DIAZ       90  3.47.46  5.09.3
             IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90  6.24.63  7.44.76 = ARIADNA RODRIGUEZ ORDO¶EZ  90  8.59.96 10.21.9
10 0292-IGARONDO I.B.         10.26.74        32.68  1.08.27  2.19.82                                          14,0
   44640248  MAITANE GERE¶O EZEIZA      89                   = IERA ALIRI OTAEGI          90  3.41.68  5.14.8
             OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89  6.22.64  7.39.92 = AMAGOIA FDEZ DE LEZEA      90  9.00.16 10.26.7
11 0700-ARTALEKU I.E.         10.46.86        32.59  1.08.15  2.20.00                                          12,0
   72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89                   = AINHOA GIL GARBIZU             3.43.68  5.25.1
             ELIXABETE MURUA MINDEGIA   90  6.41.25  8.06.57 = AINTZANE ARRASTUA LEKUONA  90  9.22.96 10.46.8
12 0466-HERNANI K.E.          11.00.47        36.79  1.18.60  2.44.45
   72464253  LEIRE GARCIA PEREZ         90                   = ANDREA UZKUDUN GOROSTIDI   90  4.06.58  5.37.4
             ANNE ALTUNA ERRAZKIN       90  6.51.67  8.14.26 = NADIA DIEZ CORBELLA        90 10.19.46 11.00.4
 * 0408-ASKARTZA C.           BAJA                                   
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o CΆd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs