Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 10, 100 M. LIBRE MASC., 28/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE 88
 1 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0147-EASO C.N.          54.73    26.73                             19,0
 2 72735261  KOLDOBIKA AZPIAZU          88 0A10-I.GASTEIZ C.D.     56.57    27.13                             16,0
 3 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.       57.50    27.57                             14,0
 4 72695832  IÑAKI SANZ LLAMAS          88 0103-AMAYA CIUDAD D.    58.06    27.51                             13,0
 5 72506159  MAÑEL AIZPURUA EZEIZA      88 0466-HERNANI K.E.       58.19    27.78                             12,0
 6 44553397  IÑAKI RIVAS PEREIRO        88 0612-BIDASOA XXI CDN    59.41    28.76                             11,0
 7 45818005  ASIER CERRATO SANCHEZ      88 0237-SANTURZI C.N.      59.49    28.35                             10,0
 8 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0469-ZUBIAURRE I.E.     59.55    28.86                              9,0
 9 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA C.      1.00.46    28.69                              8,0
10 44164581  OIER MITXELENA MARTIKORENA 88 0618-LASARTE I.E.     1.00.48    29.05                              7,0
11 72495881  ION ESTURO ARRATIBEL       88 0161-ATLETICO SS C.   1.00.58    29.63                              6,0
12 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     1.00.81    28.70                              5,0
13 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.      1.01.08    27.80                              4,0
14 44331882  ION AZPIAZU ARSUAGA        88 0127-TOLOSA C.F.      1.01.11    29.01                              3,0
15 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.01.26    29.03                              2,0
16 72810349  JAVIER EGUILUZ LUMBRERAS   88 0300-TENIS PAMPLONA   1.01.59    28.81                              1,0
17 72477361  XABIER LOPEZ DE MUNAIN     88 0161-ATLETICO SS C.   1.02.27    29.66                           
18 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     1.02.28    29.20                           
19 78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.       1.02.29    29.71                           
20 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  1.02.71    30.11                           
21 45676402  ALVARO PEREZ MAYO          88 0352-PORTUGALETE D.N  1.03.32    30.10                           
22 78753496  AITOR JUARA PEMAN          88 0875-ARENAS S.D.R.    1.03.54    29.82                           
23 44171572  JOSEBA MADINA BERASATEGI   88 0483-ALOÑA MENDI K.E  1.03.64    29.73                           
24 72708640  OSCAR RETA SALON           88 0404-BURLADA C.N.     1.04.98    31.99                           
25 72493732  ALEX RICKETT MORATINOS     88 0147-EASO C.N.        1.05.08    31.78                           
26 16080224  IKER URIEN GARCIA          88 0353-FADURA C.N.      1.05.25    31.22                           
27 72406121  CRISTIAN PEREZ GONZALEZ    88 0492-SESTAO C.N.      1.05.58    32.22                           
28 72395135  ANDER CONDE SAEZ           88 0352-PORTUGALETE D.N  1.06.95  1.06.95                           
   45818797  GONTZAL FERNANDEZ BARCENA  88 0237-SANTURZI C.N.   N.P.                                        
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs