Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 13, 800 M. LIBRE FEM., 28/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANT 89
 1 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       9.53.31    33.27  1.09.23  2.21.93  4.50.27  19,0
 2 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   9.59.92    34.34  1.12.92  2.28.02  4.59.36  16,0
 3 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN 10.49.69    37.86  1.18.96  2.40.59  5.25.22  14,0
 4 44562486  MARIA HERRERA ALVAREZ      89 0612-BIDASOA XXI CDN 10.57.30    38.81  1.19.51  2.40.71  5.25.27  13,0
 5 72734680  ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ  89 0108-JUDIZMENDI C.N. 10.58.20    36.30  1.16.86  2.39.14  5.23.87  12,0
 6 72749358  AINHOA OJEDA MARTINEZ      89 0108-JUDIZMENDI C.N. 11.04.47    38.12  1.18.92  2.40.87  5.25.83  11,0
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás