Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 13, 800 M. LIBRE FEM., 28/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANT 90
 1 44687735  EIDER SANTAMARIA MARIN     90 0705-IGERIKETA LAUDI  9.54.01    34.54  1.10.96  2.26.15  4.58.70  19,0
 2 99170525  SARAI GUSTRAN ZUBIETA      90 0409-BARAKALDO C.N.  10.08.32    33.82  1.10.53  2.26.68  4.58.99  16,0
 3 44686974  ITXASO GARCIA ORUE         90 0705-IGERIKETA LAUDI 10.13.29    34.72  1.12.21  2.29.97  5.04.25  14,0
 4 99170830  SILVIA TOME TORQUEMADA     90 0612-BIDASOA XXI CDN 10.23.35    36.03  1.14.40  2.33.19  5.09.56  13,0
 5 P00300007 LUCIA CORDOBA CARRICAS     90 0300-TENIS PAMPLONA  10.30.74    35.07  1.12.92  2.30.41  5.09.24  12,0
 6 99170747  IZAR FERNANDEZ FERNANDEZ   90 0352-PORTUGALETE D.N 10.34.62    36.53  1.16.09  2.36.92  5.17.99  11,0
 7 78900671  LEIRE RINCON HUERTA        90 0352-PORTUGALETE D.N 10.37.50    36.55  1.16.75  2.36.95  5.18.26  10,0
 8 44554642  NEREA VERGARA MARTIN       90 0612-BIDASOA XXI CDN 11.12.68    35.39  1.15.64  2.39.50  5.32.43   9,0
 9 72745972  MARTA SACRISTAN ARIAS      90 0411-MENDITXO C.N.   11.16.48    39.10  1.20.32  2.45.51  5.35.73   8,0
10 99170600  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N. 11.17.00    39.01  1.20.48  2.44.63  5.35.01   7,0
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs