Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs

Nº 14, 4X200 M. LIBRE MASC., 28/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
P. CΆd.-Nombre club             Tiempo         Parciales                                                       Punto
 1 0409-BARAKALDO C.N.         8.19.36        29.74  1.02.67  2.04.49                                          38,0
   72405322  GORKA RIPA ALMENA          87                   = SERGIO PEDRERO VEGA        87  3.06.49  4.10.7
             ZORION GANBOA PUENTE       87  5.12.52  6.18.81 = JULEN BE¶AT MANZANO MORO   87  7.17.22  8.19.3
 2 0292-IGARONDO I.B.          8.24.26        29.23  1.02.15  2.09.68                                          32,0
   72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87                   = ANDER ALDALUR JAUREGI      87  3.07.60  4.10.9
             ANDER ARAMBURU             87  5.12.47  6.19.87 = IMANOL MU¶OA IZAGUIRRE     87  7.19.26  8.24.2
 3 0237-SANTURZI C.N.          8.31.49        29.55  1.01.43  2.03.64                                          28,0
   45815802  ENEKO SAEZMIERA ABARRATEGI 87                   = IVAN MARTIN SEOANE         87  3.05.15  4.11.5
             ASIER CERRATO SANCHEZ      88  5.14.02  6.23.97 = IMANOL GRANADOS ORTEGO     87  7.26.18  8.31.4
 4 0A10-I.GASTEIZ C.D.         8.37.59        29.38  1.00.26  2.04.05                                          26,0
   72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87                   = MANUEL BERBEIRA ORIA       87  3.06.61  4.13.1
             JORGE MZ.ALEGRIA           87  5.19.66  6.31.03 = KOLDOBIKA AZPIAZU          88  7.30.19  8.37.5
 5 0612-CDN BIDASOA XXI        8.40.95        28.30    59.04  2.01.19                                          24,0
   15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87                   = RODRIGO DE VERA DIEZ       88  3.06.07  4.15.7
             I¶AKI RIVAS PEREIRO        88  5.20.42  6.30.12 = GONZALO SASIAIN PERNIA     87  7.31.97  8.40.9
 6 0123-FORTUNA C.D.           8.43.65        30.03  1.02.43  2.10.21                                          22,0
   72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87                   = XABIER URKAREGI GOMEZ      87  3.14.98  4.23.7
             ILLART BETELU RODRIGUEZ    87  5.27.92  6.36.72 = MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88  7.37.62  8.43.6
 7 0242-ZARAUTZ C.N.           9.04.08        29.77  1.02.09  2.30.64                                          20,0
   72512026  ANDER MONTALBO             88                   = IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87  3.34.79  4.43.6
             ASIER OSA ROS              87  5.48.94  7.03.27 = JULEN UNANUE AYERZA        87  8.01.54  9.04.0
 8 0103-AMAYA CIUDAD D.        9.07.19        29.74  1.03.36  2.13.63                                          18,0
   72695832  I¶AKI SANZ LLAMAS          88                   = XABIER ELBUSTO VIZCAY      88  3.24.49  4.40.0
             RUBEN PEREZ ITURRALDE      87  5.46.05  6.59.73 = MIKEL CELORRIO RETA        88  7.58.58  9.07.1
 9 0351-ARKITZE C.             9.07.42        28.53    59.39  2.01.88                                          16,0
   45665046  XABIER LOPEZ GARCIA        87                   = ALEXANDER ROSON CALERO     88  3.11.18  4.27.7
             ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88  5.35.32  6.48.56 = MARCOS CARRACEDO BLANCO    88  7.58.89  9.07.4
10 0353-FADURA C.N.            9.08.64        29.85  1.02.21  2.09.36                                          14,0
   78931916  EMILIO J. TOUZA OLIVEIRA   87                   = IKER URIEN GARCIA          88  3.17.79  4.32.0
             ADNAN MUSTAFIC             88  5.38.83  6.51.15 = GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87  7.56.80  9.08.6
11 0161-ATLETICO SS C.         9.08.78        31.01  1.05.13  2.11.87                                          12,0
   72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88                   = IMANOL ILLARREGUI          88  3.18.87  4.28.4
             JOKIN MALVAREZ SANZ        88  5.37.48  6.50.52 = ION ESTURO ARRATIBEL       88  7.57.79  9.08.7
12 0127-TOLOSA C.F.            9.11.15        30.09  1.03.88  2.13.03                                          10,0
   44333734  I¶IGO VILLANUEVA MERINO    88                   = AITOR LOPEZ D LACALLE      88  3.21.43  4.36.0
             ION AZPIAZU ARSUAGA        88  5.41.93  6.53.74 = IRAITZ ARROSPIDE GARRO     88  7.29.72  9.11.1
13 0875-ARENAS S.D.R.          9.24.63        31.43  1.07.08  2.20.65                                           8,0
   78751248  GUILLERMO DE LA PARRA      87                   = AITOR JUARA PEMAN          88  3.29.13  4.46.6
             CARLOS MENA BLASCO         88  5.55.42  7.09.92 = SEBASTIAN SANDNER          87  8.14.85  9.24.6
14 0492-SESTAO C.N.            9.35.53        32.20  1.08.44  2.27.00                                           6,0
   45823114  I¶IGO CARLOS GUBIA         88                   = GORKA SERRANO RODRIGUEZ    87  3.36.98  4.54.7
             ROBERTO REYES MU¶OZ        88  6.08.94  7.32.26 = CRISTIAN PEREZ GONZALEZ    88  8.39.94  9.35.5
15 0352-PORTUGALETE D.N        9.54.95        32.22  1.08.44  2.25.49
   45672239  RICARDO LOPEZ GARCIA       88                   = RUBEN ATANES DOCE          87  3.37.07  4.54.6
             ANDER CONDE SAEZ           88  6.08.94  7.32.30 = ALVARO PEREZ MAYO          88  8.39.97  9.54.9
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
P. Licencia  Nombre nadador            A¤o CΆd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrαs