Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 15, 200 M. LIBRE FEM., 29/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANT 89
 1 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       2.16.09    31.93  1.06.53                    19,0
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  2.16.10    31.43  1.06.07                    16,0
 3 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    2.19.22    31.57  1.06.69                    14,0
 4 44564317  LARRAITZ MARCOS MUNDUATE   89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.19.98    32.27  1.08.10                    13,0
 5 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.21.61    32.25  1.08.02                    12,0
 6 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    2.22.70    32.52  1.08.49                    11,0
 7 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   2.23.22    33.00  1.08.79                    10,0
 8 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 1052-ITXESIA C.N.     2.25.74    32.34  1.09.44                     9,0
 9 72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   2.25.83    33.00  1.09.06                     8,0
10 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.26.44    32.57  1.09.32                     7,0
11 78753232  LETICIA ACEREDA PASCUAL    89 0875-ARENAS S.D.R.    2.27.02    33.24  1.10.27                     6,0
12 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    2.27.55    33.03  1.10.12                     5,0
13 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.27.90    33.13  1.11.09                     4,0
14 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.28.66    33.89  1.12.02                     3,0
15 99170738  ITZIAR TARDAGUILLA         89 0353-FADURA C.N.      2.29.07    34.66  1.11.87                     2,0
16 72749358  AINHOA OJEDA MARTINEZ      89 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.29.78    35.72  1.13.24                     1,0
17 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANCLARES 89 0108-JUDIZMENDI C.N.  2.32.03    35.31  1.14.45                  
18 72484626  NORA YUGUEROS OLAMUSU      89 0127-TOLOSA C.F.      2.32.55    35.23  1.13.56                  
19 72753456  NAHIA MARTINEZ MARTINEZ    89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.33.51    35.91  1.14.35                  
20 45816053  CRISTINA GONZALEZ PALACIOS 89 0492-SESTAO C.N.      2.37.38    34.83  1.14.48                  
21 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.37.42    36.29  1.16.15                  
22 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGI   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.37.75    36.84  1.16.32                  
23 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      2.38.15    30.54  1.05.83                  
24 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  2.44.56    39.84  1.05.89                  
25 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      3.37.84    30.56  1.04.59                  
   78928640  LUCIA ORBE GUIJARRO        89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
   99170734  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás