Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 29/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE 87
 1 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  4.17.26    28.88  1.00.63  2.05.85           19,0
 2 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    4.20.96    29.09  1.01.03  2.06.49           16,0
 3 72405699  SERGIO PEDRERO VEGA        87 0409-BARAKALDO C.N.   4.23.49    29.57  1.01.50  2.07.57           14,0
 4 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    4.24.06    29.45  1.01.35  2.07.73           13,0
 5 72496065  ARITZ MARCOS ALONSO        87 0123-FORTUNA C.D.     4.31.48    30.53  1.03.84  2.12.77           12,0
 6 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    4.34.78    30.17  1.03.89  2.13.89           11,0
 7 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     4.38.89    31.59  1.06.47  2.18.40           10,0
 8 X3827336K SEBASTIAN SANDNER          87 0875-ARENAS S.D.R.    4.49.37    32.09  1.08.74  2.22.89            9,0
 9 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   4.51.35    27.27    57.40  2.17.49            8,0
   16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
   78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.      BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás