Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 20, 400 M. LIBRE MASC., 29/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE 88
 1 72735261  KOLDOBIKA AZPIAZU          88 0A10-I.GASTEIZ C.D.   4.26.90    29.30  1.01.31  2.09.70           19,0
 2 72407380  AITOR AVEDILLO SAINZ       88 0409-BARAKALDO C.N.   4.28.67    29.72  1.01.85  2.10.03           16,0
 3 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0409-BARAKALDO C.N.   4.30.35    30.58  1.03.49  2.11.46           14,0
 4 72484741  MIKEL OLARRA URDAPILLETA   88 0123-FORTUNA C.D.     4.33.34    31.06  1.04.80  2.14.49           13,0
 5 72504028  ALVARO VICENTE SARASUA     88 0161-ATLETICO SS C.   4.35.67    31.47  1.05.34  2.15.37           12,0
 6 44333457  NESTOR MARTIN INSAUSTI     88 0292-IGARONDO I.B.    4.39.49    30.69  1.04.10  2.14.51           11,0
 7 44565091  KERMAN DE LA CAVA GUZMAN   88 0612-BIDASOA XXI CDN  4.42.49    32.58  1.07.64  2.18.64           10,0
 8 45751098  GORKA ZABALO SAN JUAN      88 0409-BARAKALDO C.N.   4.43.34    31.35  1.05.26  2.15.79            9,0
 9 45822524  ROBERTO REYES MUÑOZ        88 0492-SESTAO C.N.      4.47.13    32.73  1.08.67  2.21.58            8,0
10 72512026  ANDER MONTALBO             88 0242-ZARAUTZ K.E.     4.52.25    32.91  1.08.38  2.22.28            7,0
11 16080224  IKER URIEN GARCIA          88 0353-FADURA C.N.      4.53.52    32.14  1.08.23  2.22.96            6,0
12 16288340  ADNAN MUSTAFIC             88 0353-FADURA C.N.      4.59.67    33.92  1.12.20  2.28.68            4,5
   78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA C.      4.59.67    34.23  1.10.52  2.25.89            4,5
14 72459495  AITOR LOPEZ D LACALLE      88 0127-TOLOSA C.F.      5.01.69    32.88  1.10.75  2.27.53            3,0
15 72679511  IOSU IBARROLA LERGA        88 0302-TAFALLA C.N.     5.02.00    32.74  1.09.38  2.27.07            2,0
16 45823114  IÑIGO CARLOS GUBIA         88 0492-SESTAO C.N.      5.08.44    32.65  1.10.15  2.29.06            1,0
17 72512762  JOKIN MALVAREZ SANZ        88 0161-ATLETICO SS C.   5.08.75    34.56  1.12.42  2.30.86         
18 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       5.10.46    28.70  1.01.23  2.27.36         
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs