Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 23, 200 M. LIBRE MASC., 29/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE 87
 1 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0242-ZARAUTZ K.E.     1.59.45    28.07    58.93                    19,0
 2 72807584  IÑAKI SANCHEZ ARRAIZA      87 0131-ANAITASUNA S.D.  2.01.28    28.49  1.00.12                    16,0
 3 72498725  ANDER ALDALUR JAUREGI      87 0292-IGARONDO I.B.    2.01.75    28.64    59.58                    14,0
 4 44639413  ANDER RODRIGUEZ KORTA      87 0700-ARTALEKU I.E.    2.03.01    28.10    59.10                    13,0
 5 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0351-ARKITZE C.       2.03.40    27.99    59.12                    12,0
 6 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0612-BIDASOA XXI CDN  2.04.09    27.96    59.74                    11,0
 7 45815802  ENEKO SAEZMIERA ABARRATEGI 87 0237-SANTURZI C.N.    2.04.52    29.50  1.01.36                    10,0
 8 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0302-TAFALLA C.N.     2.04.74    28.90    59.91                     9,0
 9 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0300-TENIS PAMPLONA   2.04.96    28.42    59.56                     8,0
10 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.05.14    29.06  1.01.53                     7,0
11 72459440  IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE     87 0292-IGARONDO I.B.    2.05.67    28.76  1.00.38                     6,0
12 99170519  ZORION GANBOA PUENTE       87 0409-BARAKALDO C.N.   2.07.57    29.54  1.01.76                     5,0
13 45816330  IVAN MARTIN SEOANE         87 0237-SANTURZI C.N.    2.08.32    28.97  1.01.32                     4,0
14 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.    2.12.34    30.23  1.03.60                     3,0
15 72502111  ILLART BETELU RODRIGUEZ    87 0123-FORTUNA C.D.     2.14.18    30.97  1.05.03                     2,0
16 72484165  ANDER ARAMBURU             87 0292-IGARONDO I.B.    2.14.80    30.14  1.04.58                     1,0
17 X3827336K SEBASTIAN SANDNER          87 0875-ARENAS S.D.R.    2.15.24    30.88  1.05.66                  
18 45821677  ANDER LOPEZ RODRIGUEZ      87 0237-SANTURZI C.N.    2.16.64    30.28  1.04.28                  
19 72808732  XABIER BEORLEGUI RODRIGUEZ 87 0184-OSASUNA C.A.     2.17.61    30.28  1.04.81                  
20 44151273  ASIER OSA ROS              87 0242-ZARAUTZ K.E.     2.19.99    32.03  1.07.03                  
21 P00103012 RUBEN PEREZ ITURRALDE      87 0103-AMAYA CIUDAD D.  2.20.74    30.76  1.05.87                  
22 78751248  GUILLERMO DE LA PARRA      87 0875-ARENAS S.D.R.    2.21.03    31.24  1.06.45                  
23 16078289  GAIZKA ZARRAONANDIA SIMEON 87 0353-FADURA C.N.      2.22.99    27.55    56.96                  
24 72459483  ARITZ LOPEZ UGARTE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.23.36    27.63    58.97                  
25 44332503  JOKIN PAGOLA ARRUE         87 0292-IGARONDO I.B.    2.24.94    27.37    57.59                  
26 72751661  IGOR SANCHEZ VERGARA       87 0A10-I.GASTEIZ C.D.   2.25.35    27.75    57.44                  
   16074568  JON BACIGALUPE MARTINEZ    87 0353-FADURA C.N.     BAJA                                        
   72503975  GORKA GAZTELUMENDI         87 0123-FORTUNA C.D.    BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás