Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 3, 100 M. LIBRE FEM., 28/06/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANT 89
 1 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  1.03.64    30.48                             19,0
 2 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    1.04.48    31.11                             16,0
 3 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      1.04.60    30.67                             14,0
 4 44640248  MAITANE GEREÑO EZEIZA      89 0292-IGARONDO I.B.    1.04.67    30.80                             13,0
 5 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.04.69    31.00                             12,0
 6 44564267  MARIA MURIEL GOÑI          89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.04.83    31.04                             11,0
 7 44166228  MARIA LONGARTE ULACIA      89 0127-TOLOSA C.F.      1.05.66    30.74                             10,0
 8 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0353-FADURA C.N.      1.05.75    30.73                              9,0
 9 44564321  NEREA ESPAÑA GOMEZ         89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.05.88    31.35                              8,0
10 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 1052-ITXESIA C.N.     1.06.28    31.23                              7,0
11 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.06.76    32.08                              6,0
12 78753232  LETICIA ACEREDA PASCUAL    89 0875-ARENAS S.D.R.    1.06.87    31.76                              5,0
13 99170569  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 0123-FORTUNA C.D.     1.07.32    00.31                              4,0
14 72721725  SARAY MELENDEZ FERNANDEZ   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.07.34    32.08                              3,0
15 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    1.07.52    31.45                              2,0
16 72804488  ITZIAR MENDIETA PUY        89 0103-AMAYA CIUDAD D.  1.08.82    32.67                              1,0
17 99170566  UXUE DE ANDRES GOMEZ       89 0618-LASARTE I.E.     1.09.14    32.66                           
18 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANCLARES 89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.09.52    33.12                           
19 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 0G02-ANDOAINGO K.E.K  1.10.81    33.65                           
20 72501119  AMAIA ALBERDI OLANO        89 0123-FORTUNA C.D.     1.10.91    33.62                           
21 72497950  MAIALEN ESKISABEL EGAÑA    89 0469-ZUBIAURRE I.E.   1.11.13    35.03                           
22 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  1.11.43    34.80                           
23 99170742  EVA COBOS MACIAS           89 0B05-CLUB N.MARISTAS  1.11.49    33.92                           
24 72753456  NAHIA MARTINEZ MARTINEZ    89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.11.77    34.83                           
25 72698060  ANE NUÑEZ ALVAREZ          89 0091-PAMPLONA C.N.    1.11.91    33.05                           
26 72753855  NAIARA ESCALERO MAGUREGI   89 0A10-I.GASTEIZ C.D.   1.12.24    34.59                           
27 72511603  MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI   89 0123-FORTUNA C.D.     1.12.78    34.99                           
   44166631  MAIDER GAZTELU AZA         89 0123-FORTUNA C.D.    DESC.                                       
   99170734  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
   78928640  LUCIA ORBE GUIJARRO        89 0408-ASKARTZA C.     N.P.                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás