Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

Nº 28, 400 M. LIBRE FEM., 29/06/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. INFANT 89
 1 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       4.42.15    32.65  1.07.57  2.19.10           19,0
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0705-IGERIKETA LAUDI  4.47.03    32.97  1.07.95  2.19.36           16,0
 3 72404204  ZIORTZA LLORENTE GONZALO   89 0409-BARAKALDO C.N.   4.49.74    33.50  1.09.02  2.22.45           14,0
 4 72816544  SILVIA ERRO ESTREMADO      89 0103-AMAYA CIUDAD D.  4.52.91    34.13  1.11.49  2.27.31           13,0
 5 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0638-LAGUN.BARAÑAIN   4.53.01    34.38  1.12.11  2.27.29           12,0
 6 72404858  LEIRE SANCHEZ CORUJO       89 0409-BARAKALDO C.N.   4.56.19    32.94  1.09.22  2.23.97           11,0
 7 44160616  AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA    89 0123-FORTUNA C.D.     4.59.35    33.90  1.10.62  2.26.97           10,0
 8 99170553  OHIANE VAZQUEZ MAIZ        89 0292-IGARONDO I.B.    5.09.78    34.45  1.12.71  2.31.67            9,0
 9 16071378  ITZIAR PORTERO BARCENA     89 0408-ASKARTZA C.      5.10.63    34.14  1.12.05  2.31.29            8,0
10 44564022  ANDREA MURUA ETXENIQUE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.11.22    34.33  1.13.39  2.32.69            7,0
11 99170576  NAIA GARMENDIA GALARDI     89 0161-ATLETICO SS C.   5.15.35    36.00  1.15.16  2.35.37            6,0
12 72511831  ELISABETE IRIGOIEN IRAZU   89 0700-ARTALEKU I.E.    5.19.21    31.18  1.06.18  2.20.70            5,0
13 44551992  MARTA ANGUITA GONZALEZ     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.21.38    35.53  1.14.43  2.26.90            4,0
14 72751181  AMAIA IÑIGUEZ DE NANCLARES 89 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.22.82    36.00  1.15.58  2.37.46            3,0
15 99170808  MYRIAN FDEZ DE CASA DE     89 0612-BIDASOA XXI CDN  5.36.18    37.34  1.18.26  2.41.73         
   99170734  EVA PEÑA VALDIVIELSO       89 0408-ASKARTZA C.     BAJA                                        
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás