Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 1, 200 M. BRAZA MASC., 08/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 44458567  JORDAN MARTINEZ VAZQUEZ    87 0911-GALICIA          2.26.89    34.61  1.11.88                    19,0
 2 44331650  IBON OTAZUA DOMINGUEZ      87 0917-EUZKADI          2.30.15    34.76  1.12.76                    16,0
 3 14780000  DIOGO MORGADO              87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.31.52    34.14  1.12.13                    14,0
 4 71280738  ENRIQUE ARRIBAS GUTIERREZ  87 0909-CASTILLA - LEON  2.32.09    34.12  1.12.16                    13,0
 5 13810000  JOAO OLIVEIRA              87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.34.15    34.44  1.13.32                    12,0
 6 071766944 JOSE M. FERNANDEZ          88 0903-ASTURIAS         2.36.65    34.57  1.14.29                    11,0
 7 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0917-EUZKADI          2.37.03    35.32  1.14.36                    10,0
 8 71163119  CARLOS MARTIN NIELFA GOMEZ 87 0909-CASTILLA - LEON  2.41.16    35.91  1.16.68                     9,0
 9 39458934  PABLO CAO LAGO             87 0911-GALICIA          2.41.58    36.51  1.17.73                     8,0
10 053550539 LEANDRO RODRIGUEZ DIAZ     87 0903-ASTURIAS         2.41.70    36.76  1.17.05                     7,0
11 18442914  JORGE PEREZ PASCUAL        88 0902-ARAGON           2.43.91    38.16  1.19.61                     6,0
12 72131412  DANIEL PALACIOS            87 0906-CANTABRIA        2.46.20    36.93  1.19.86                     5,0
13 72079519  SALCINES PABLO             87 0906-CANTABRIA        2.46.37    36.27  1.20.37                     4,0
14 15000033  DAVID MARTINEZ COELLO      87 0915-La RIOJA         2.50.44    37.26  1.20.76                     3,0
15 72809483  DAVID ALONSO SENDIN        87 0914-NAVARRA          2.51.43    39.20  1.23.30                     2,0
16 72717380  XABIER ELBUSTO VIZCAY      88 0914-NAVARRA          2.53.36    38.49  1.23.05                     1,0
17 76923107  ALEJANDRO ALMUNDI          87 0902-ARAGON           2.57.53    39.93  1.25.29                  
18 14000030  FELIPE HERNANDEZ ROYO      88 0915-La RIOJA         3.00.99    39.39  1.24.74                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs