Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 11, 200 M. LIBRE MASC., 08/03/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 39650000  FILIPO LOPES               87 P001-A.N.N. PORTUGAL  1.56.55    28.01    57.63                    19,0
 2 44169257  JULEN UNANUE AYERZA        87 0917-EUZKADI          1.59.60    28.09    58.73                    16,0
 3 78940725  GUILLERMO SANTIBAÑEZ       87 0917-EUZKADI          2.00.03    28.10    58.89                    14,0
 4 71292346  RUBEN VILLALAIN LINARES    87 0909-CASTILLA - LEON  2.00.39    28.39    58.86                    13,0
 5 25464142  SERGIO EFREN BAGÜES ZABAL  87 0902-ARAGON           2.00.56    28.68    59.90                    12,0
 6 15680000  DANIEL SANTOS              87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.01.42    28.79    59.55                    11,0
 7 071771083 ALEJANDRO CASTRILLO        87 0903-ASTURIAS         2.02.39    28.90    59.78                    10,0
 8 72081562  ANGEL CAMPUZANO            87 0906-CANTABRIA        2.03.86    28.93  1.01.00                     9,0
 9 71455000  DIEGO BALBOA ALONSO        87 0909-CASTILLA - LEON  2.04.56    28.76  1.00.03                     8,0
10 071772266 HECTOR PARADIÑEIRO ALVAREZ 88 0903-ASTURIAS         2.05.13    29.09  1.01.82                     7,0
11 83552138  DIEGO ARIAS GARCIA         87 0911-GALICIA          2.05.40    28.42    59.83                     6,0
12 76971346  SERGIO ALEGRE BAILO        88 0902-ARAGON           2.09.97    30.70  1.04.03                     5,0
13 991115033 LUIS SUAREZ VILELA         88 0911-GALICIA          2.10.27    29.18  1.02.07                     4,0
14 72052087  ALEJANDRO MANRIQUE         88 0906-CANTABRIA        2.14.47    29.86  1.04.21                     3,0
15 72810349  JAVIER EGUILUZ LUMBRERAS   88 0914-NAVARRA          2.18.02    31.01  1.06.16                     2,0
16 14000024  ANDRES GARCIA MIRANDA      87 0915-La RIOJA         2.18.32    31.58  1.07.00                     1,0
17 78751248  GUILLERMO DE LA PARRA      87 0914-NAVARRA          2.19.57    31.60  1.07.17                  
18 14500004  JORGE AYENSA MADORRAN      87 0915-La RIOJA         2.20.20    31.65  1.07.17                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs