Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 12, 200 M. LIBRE FEM., 08/03/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 053548644 SONIA GONZALEZ GABILAN     89 0903-ASTURIAS         2.13.82    31.24  1.05.16                    19,0
 2 44689179  IBONE SANCHEZ GARMENDIA    89 0917-EUZKADI          2.14.25    31.51  1.05.91                    16,0
 3 74860000  RITA BARBOSA               89 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.18.33    32.12  1.07.30                    14,0
 4 991115433 ARANTXA BARROS GARCIA      90 0911-GALICIA          2.18.83    32.44  1.07.89                    13,0
 5 72997945  PATRICIA GABLER PEÑART     89 0902-ARAGON           2.19.13    32.11  1.07.94                    12,0
 6 47381071  LUCIA MATO URES            89 0911-GALICIA          2.19.61    32.69  1.07.76                    11,0
 7 53561944  MARINA MUZAS PRIETO        89 0902-ARAGON           2.20.50    33.18  1.09.34                    10,0
 8 72804249  LUCIA ERASO GOÑI           89 0914-NAVARRA          2.20.62    32.87  1.09.36                     8,5
   84750000  CRISTINA SILVA             89 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.20.62    33.07  1.08.98                     8,5
10 51648485  PALOMA SANCHEZ MARCOS      90 0909-CASTILLA - LEON  2.21.25    33.15  1.09.74                     7,0
11 071663429 ANGELA CAMPOS CAÑEDO       89 0903-ASTURIAS         2.21.62    32.92  1.09.12                     6,0
12 70885071  IRENE DELGADO MARTIN       90 0909-CASTILLA - LEON  2.22.20    33.28  1.10.10                     5,0
13 15927710  ITSASO OLASAGASTI          90 0917-EUZKADI          2.23.65    33.62  1.10.07                     4,0
14 00000105  ITZIAR ABASCAL             89 0906-CANTABRIA        2.23.90    33.01  1.08.91                     3,0
15 00000104  ROCIO LASTRA               90 0906-CANTABRIA        2.24.37    32.71  1.09.45                     2,0
16 72683263  NEKANE HERNANDEZ IÑIGO     89 0914-NAVARRA          2.27.36    32.99  1.10.28                     1,0
17 72794886  MARIA EGUIZABAL AROSTEGUI  89 0915-La RIOJA         2.31.56    34.35  1.12.33                  
18 15823300  BEATRIZ ALBELDA MEDINA     89 0915-La RIOJA         2.31.66    35.15  1.14.00                  
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs