Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 15, 200 M. ESPALDA MASC., 08/03/03, 17:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 32691246  ALBERTO FERNANDEZ          87 0911-GALICIA          2.12.70    31.45  1.05.78                    19,0
 2 72984086  CARLOS REQUENO SOLER       88 0902-ARAGON           2.13.08    30.78  1.05.03                    16,0
 3 13540000  TIAGO TEIXEIRA             87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.13.26    31.69  1.05.78                    14,0
 4 77409703  EDUARDO DAPENA CALVO       87 0911-GALICIA          2.14.31    31.73  1.05.90                    13,0
 5 48590000  PEDRO FREITAS              87 P001-A.N.N. PORTUGAL  2.14.35    32.10  1.05.77                    12,0
 6 15222085  OSCAR DIEZ CAÑAS           87 0915-La RIOJA         2.18.35    31.71  1.06.20                    11,0
 7 14000025  JORGE MANCEBON GIL         88 0915-La RIOJA         2.20.82    33.56  1.08.99                    10,0
 8 76971346  SERGIO ALEGRE BAILO        88 0902-ARAGON           2.21.73    34.54  1.10.55                     9,0
 9 44332455  JOSEBA IBARMIA SEGUROLA    88 0917-EUZKADI          2.21.77    32.81  1.08.46                     8,0
10 72080133  GUILLERMO CIFRAN           88 0906-CANTABRIA        2.22.04    32.95  1.08.52                     7,0
11 71272670  RODRIGO DE VERA DIEZ       88 0917-EUZKADI          2.22.11    34.27  1.10.99                     6,0
12 70815390  ANTONIO JIMENEZ HERRANZ    88 0909-CASTILLA - LEON  2.22.53    33.57  1.08.73                     5,0
13 071770519 ABEL GARCIA ANIDO          88 0903-ASTURIAS         2.23.49    34.19  1.10.25                     4,0
14 71150623  CARLOS SUAREZ CANCELO      88 0909-CASTILLA - LEON  2.24.26    34.17  1.11.00                     3,0
15 44610639  IÑIGO JIMENEZ ANCHUSTEGUI  87 0914-NAVARRA          2.26.68    34.75  1.11.78                     2,0
16 071770403 DAVID ABAD GACIA           87 0903-ASTURIAS         2.27.04    33.55  1.10.52                     1,0
17 P00638007 ALAIN BERNARD GOMEZ        87 0914-NAVARRA          2.35.45    35.83  1.14.77                  
   72146674  APARICIO MARIO             88 0906-CANTABRIA       DESC.                                       
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs