Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs

Nº 23, 100 M. LIBRE MASC., 09/03/03, 10:00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Infantil
P. Licencia  Nombre nadador            Aคo Cขd.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Punto
 1 25464142  SERGIO EFREN BAGÜES ZABAL  87 0902-ARAGON             54.09    26.23                             19,0
 2 72508470  MIKEL NOVELLA UCAR         88 0917-EUZKADI            54.91    26.63                             16,0
 3 44638664  MIKEL AGUERRI GARCIA       87 0914-NAVARRA            55.66    26.93                             14,0
 4 90570000  DIEGO CARNEIRO             88 P001-A.N.N. PORTUGAL    55.84    27.36                             13,0
 5 71266747  SERGIO ALONSO DE SANTOCILD 88 0909-CASTILLA - LEON    55.94    27.17                             12,0
 6 71292346  RUBEN VILLALAIN LINARES    87 0909-CASTILLA - LEON    56.02    27.21                             10,5
   72991108  DAVID LASANTA RICA         88 0902-ARAGON             56.02    27.05                             10,5
 8 15259597  SERGIO DE LAS HERAS        87 0917-EUZKADI            56.20    27.00                              9,0
 9 071772266 HECTOR PARADIÑEIRO ALVAREZ 88 0903-ASTURIAS           56.27    27.12                              8,0
10 03484767  FCO JOSE FERNANDEZ         87 0911-GALICIA            56.45    26.94                              7,0
11 07176453  IVAN MARCOS AMBROA         87 0903-ASTURIAS           56.59    27.68                              6,0
12 72081562  ANGEL CAMPUZANO            87 0906-CANTABRIA          56.94    27.65                              5,0
13 10080000  MARIO RODRIGUES            88 P001-A.N.N. PORTUGAL    57.52    27.52                              4,0
14 36571052  JESUS GESTO IGLESIAS       87 0911-GALICIA            57.65    27.56                              3,0
15 72052087  ALEJANDRO MANRIQUE         88 0906-CANTABRIA          59.93    28.47                              2,0
16 78751248  GUILLERMO DE LA PARRA      87 0914-NAVARRA          1.00.84    29.24                              1,0
17 14000024  ANDRES GARCIA MIRANDA      87 0915-La RIOJA         1.02.47    29.77                           
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrแs